O Governo do Estado de Sergipe, através do Decreto nº 30.232 de 19.05.2016, instituiu o Censo Cadastral Previdenciário obrigatório dos servidores públicos efetivos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos membros da Magistratura e do Ministério Público, dos membros e procuradores do Tribunal de Contas e dos servidores militares, ativos e inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE). No Judiciário o Censo será realizado entre os dias 04.07 a 29.07.2016.
Um sistema de banco de dados foi desenvolvido para permitir a conferência e comprovação das informações relativas à vida funcional dos beneficiários. Cada servidor deverá participar do recadastramento e apresentar a documentação necessária para confirmar ou alterar o seu cadastro, inclusive dos dependentes incapazes, como: CPF, RG, Certidão de Nascimento ou Casamento, Comprovante de Residência, Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP, entre outros. Os inativos e os pensionistas residentes fora do Estado deverão encaminhar ao Instituto toda a documentação exigida via Correio.
O “passo a passo” para o processo será publicado, a partir do dia 06 de junho, no site do Sergipeprevidência, onde além de retirar dúvidas, todos poderão fazer o agendamento do serviço. O endereço é o www.sergipeprevidencia.se.gov.br ou no Portal do Censo Previdenciário. Outros canais de comunicação para esclarecimentos serão disponibilizados, a exemplo do Call Center, pelo 0800-079-6100, e Ouvidoria Whatsapp, pelo (79) 98853-6399.
No Judiciário o Censo será realizado no Anexo Administrativo I, no Palácio da Justiça, no Fórum Gumersindo Bessa, nos Fóruns Integrados III e nas Comarcas-Polo de Estância, Lagarto, Itabaiana, N. Sra. da Glória, Propriá, Carmópolis, Neópolis, Riachuelo, Gararu, N. Sra. do Socorro, Maruim e Tobias Barreto. A Amase também terá um posto de Censo para o recadastramento dos magistrados.
É importante lembrar que magistrados, servidores, ativos e inativos e pensionistas podem realizar o Censo em qualquer um dos postos disponibilizados pelo TJSE e nos postos do próprio Sergipeprevidência em todo o Estado, no período indicado na tabela abaixo. Na capital, os postos funcionarão das 7h às 17h e no interior, no horário de funcionamento dos fóruns, ou até às 17h, mediante agendamento.
Mais informações: ramais 4201 e/ou 3335
Cidade/Polo do Censo | Fóruns Dias de Atendimento | Posto Sergipeprevidência |
Estância | 04/07 a 15/07 | |
Fórum Min. Heitor de Souza Av. Tenente Eloi, 470 Centro - 49200000 | Estância | Estância |
Cristinápolis | Boquim | |
Tomar do Geru | ||
Umbaúba | ||
Indiaroba | ||
Santa Luzia | ||
Boquim | ||
Pedrinhas | ||
Itabaianinha | ||
Lagarto | 04/07 a 13/07 | |
Fórum Des. Epaminondas Silva de Andrade Lima Rod. Lourival Batista, km 36, s/n Horta - 49400000 | Lagarto | Lagarto |
Riachão | ||
Simão Dias | ||
Salgado | ||
Itabaiana | 04/07 a 15/07 | |
Fórum Maurício Graccho Cardoso Av. Dr. Luiz Magalhães, 870 Centro - 49500000 | Itabaiana | Itabaiana |
Carira | ||
Frei Paulo | ||
Campo do Brito | ||
Macambira | ||
São Domingos | ||
Ribeirópolis | Ribeirópolis | |
Nossa Senhora Aparecida | ||
Moita Bonita | ||
Nossa Senhora da Glória | 04/07 a 13/07 | |
Fórum Juiz Aloísio Vilas Boas Centro - 49680000 Rua Floriano Peixoto, s/n | Nossa Senhora da Glória | Nossa Senhora da Glória |
Canindé do São Francisco | Canindé | |
Poço Redondo | ||
Monte Alegre | ||
Feira Nova | ||
Nossa Senhora das Dores | Nossa Senhora das Dores | |
Graccho Cardoso | ||
Propriá | 04/07 a 08/07 | |
Fórum Juiz João Fernandes de Britto Bela Vista - 49900000 Av João Barbosa Porto, s/n | Propriá | Propriá |
Aquidabã | ||
Cedro de São João | ||
Carmópolis | 04/07 a 08/07 | |
Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral | Carmópolis | |
Japaratuba | Japaratuba | |
Pirambu | ||
Capela | Capela | |
Muribeca | ||
Neópolis | 04/07 a 08/07 | |
Fórum Des José Antonio de Andrade Goes Centro - 49980000 Pça. General Oliveira Valadão, s/n | Neópolis | Neópolis |
Santana do São Francisco | ||
Pacatuba | ||
Brejo Grande | ||
Ilha das Flores | ||
Japoatã | ||
Riachuelo | 18/07 a 20/07 | |
Fórum Sen. Francisco Leite Neto Centro - 49130000 Rua Santa Maria, s/n | Riachuelo | |
Malhador | ||
Divina Pastora | ||
Santa Rosa de Lima | ||
Gararu | ||
Fórum João Paulo II Centro - 49830000 Praça Rio Branco, 96 | Gararu | Gararu |
Porto da Folha | ||
Nsa. Senhora do Socorro | 18/07 a 25/07 | |
Fórum Des. Artur Oscar de Oliveira Deda Rua Dr. Manoel dos Passos, s/n Centro - 49160000 | Nossa Senhora do Socorro (sede) | Nossa Senhora do Socorro |
Laranjeiras | Laranjeiras | |
Areia Branca | ||
Maruim | 18/07 a 20/07 | |
Fórum Alberto Deodato Boa Hora - 49770000 Rua Álvaro Garcez, 315 | Maruim | |
Santo Amaro das Brotas | ||
Rosário do Catete | ||
Tobias Barreto | 18/07 a 20/07 | |
Fórum Juiz João Fontes de Faria Av. José Davi dos Santos, s/n Centro - 49300000 | Tobias Barreto | Tobias Barreto |
Poço Verde | ||
Fórum Integrado III | 04/07 a 29/07 | |
Fórum Ministro José Arnaldo da Fonseca | Fóruns Integrados III | |
Fórum Olímpio Mendonça | ||
Fóruns Integrados IV | ||
Gumersindo Bessa | 04/07 a 29/07 | |
Av. Pres. Tancredo Neves, s/n Capucho - 49080470 | Gumersindo Bessa | |
Arquivo Judiciário | ||
São Cristóvão – Sede | ||
São Cristóvão – UFS | ||
Itaporanga | ||
Parque dos Faróis | ||
Fóruns Integrados I | ||
Juizado da Infância de Juventude | ||
Anexo Administrativo | 04/07 a 29/07 | |
Praça Fausto Cardoso, 112 | Palácio da Justiça | |
Anexo Administrativo | ||
Centro Tecnológico | ||
Marcos Freire II | ||
Barra dos Coqueiros | ||
Memorial | ||
Fóruns Integrados II | ||
AMASE | Magistrados |
