Foi divulgado nesta terça-feira, 16/01, o Calendário Anual de Pagamentos – 2024, com as datas que serão realizados os pagamentos ordinários (subsídios, vencimentos e proventos) de servidores e magistrados, ativos e inativos. A exemplo do que a gestão 2023-2025 já fez no ano passado, o objetivo da publicação do calendário é possibilitar a prévia organização financeira. Os valores serão creditados em conta até as 16 horas nas datas correlacionadas e qualquer alteração será comunicada previamente. A única exceção é a data do pagamento da segunda parcela da gratificação natalina, que será anunciada oportunamente.
MÊS | PAGAMENTO – 2024 | |
ATIVOS | INATIVOS | |
Janeiro | 19/01 | 24/01 |
Fevereiro | 20/02 | 23/02 |
Março | 20/03 | 22/03 |
Abril | 19/04 | 24/04 |
Maio | 17/05 | 22/05 |
Junho | 20/06 | 25/06 |
1ª Parcela do 13º | 28/06 | - |
Julho | 19/07 | 24/07 |
Agosto | 20/08 | 22/08 |
Setembro | 20/09 | 25/09 |
Outubro | 18/10 | 23/10 |
Novembro | 20/11 | 22/11 |
Dezembro | 19/12 | 23/12 |

