A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e em cumprimento integral ao disposto no art. 12 da Resolução 125 do CNJ, que prevê:
Art. 12. Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13)
CONVOCA os servidores abaixo elencados para o Curso de MEDIAÇÃO, na modalidade a distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino a Distância.
Importante ressaltar que a conclusão do curso é requisito essencial para o exercício da função de assessor de juiz, o qual deve ser habilitado para realização de audiências de conciliação, conforme Lei 6.642/2009.
Curso: | MEDIAÇÃO, modalidade a distância – TURMA 2 |
Período: | 16 de janeiro a 08 de junho de 2017 |
Público-alvo: | Servidores do TJSE |
Objetivo: | O curso tem por objetivo transmitir informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação para aquisição do mínimo de conhecimento que torne o corpo discente (servidores convocados) apto ao exercício da conciliação e da mediação no âmbito judicial. |
Carga horária: | 100 horas/aulas |
Facilitador(a): | Ilda de Albuquerque Melo Siqueira de Araújo, técnica judiciária, lotada no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MODULO I - INTRODUÇÃO À RESOLUÇÃO DE DISPUTAS Apresentação: Noções Preliminares Unidade I: Políticas Públicas em Resolução Adequada de Disputas (Res. 125/10 - CNJ) MODULO II - INTRODUÇÃO AO CONFLITO Unidade II: Teoria do conflito Unidade III: Teoria dos Jogos MODULO III - FUNDAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO Unidade IV: Fundamentos de negociação MODULO IV - A FORMAÇÃO DO MEDIADOR Unidade V: Competências autocompositivas Unidade VI: Qualidade em processos autocompositivos MODULO V - PANORAMA DO PROCESSO DE MEDIAÇÃO Unidade VII: Panorama do processo de mediação MODULO VI - A SESSÃO DE MEDIAÇÃO Unidade VIII: A sessão de mediação MODULO VII - A ATUAÇÃO DO MEDIADOR Unidade IX: Rapport – O estabelecimento de uma relação de confiança Unidade X: O controle sobre o processo MODULO VIII - TÉCNICAS E PRINCÍPIOS Unidade XI: A provocação de mudanças Unidade XII: A mediação e o processo judicial |
Mais informações: | De acesso ao ambiente virtual, fone: 3226-3336 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; De Convocação, fone: 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Convocados:
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | ALESSANDRA BAGUES DE CASTRO ARAÚJO MONTEIRO | 16178 | MARUIM |
2 | ANA PAULA FONSECA BARBOSA | 15583 | PORTO DA FOLHA |
3 | ANA VIRGÍNIA GOIS FREIRE | 15120 | FREI PAULO |
4 | ANANDA IMPERATRIZ BATISTA SANTOS | 17563 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |
5 | ARYADNE MARTINS SOARES BOHRER | 16687 | CEDRO |
6 | AUGUSTO VIEIRA SANTOS DE BRITO | 13750 | GARARU |
7 | CAMILA DE MELO DUTRA | 13754 | BARRA DOS COQUEIROS |
8 | CARLA SANTOS FREIRE | 17844 | CEDRO |
9 | CARLOS EDUARDO CÂNDIDO OLIVEIRA | 17522 | PACATUBA |
10 | CAROLINA SANTOS SACRAMENTO | 17242 | NOSSA SENHORA DAS DORES |
11 | CHEYENNE ANGÉLICA DANTAS NATURESA | 15177 | JAPARATUBA |
12 | CLÁUDIA SILVA ASSUNÇÃO | 13589 | NEÓPOLIS |
13 | CLEOFAS RIOS SANTANA | 11068 | BARRA DOS COQUEIROS |
14 | DANIELLE ALMEIDA MARTINS | 17227 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |
15 | DIEGO ANDRADE PRADO | 10867 | ITAPORANGA D"AJUDA |
16 | DIEGO DE LIMA CARDOSO | 14354 | CAMPO DO BRITO |
17 | FREDERICO ALVES DE FERNANDES | 13730 | LARANJEIRAS |
18 | GABRIELA SÁ CAMPOS | 16340 | CRISTINÁPOLIS |
19 | GIZELLY FABRINE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 14174 | UMBAUBA |
20 | HELENA MACHADO DE SOUZA | 16163 | RIBEIRÓPOLIS |
21 | HELENO JOSÉ NABUCO SANTOS | 13691 | INDIAROBA |
2 | IGOR PIERRE ALENCAR SANTOS | 16375 | CRISTINÁPOLIS |
23 | IGOR SABINO SILVA DE SOUZA | 15871 | NOSSA SENHORA DAS DORES |
24 | INDIRA BARBOZA DA SILVA | 18040 | NOSSA SENHORA DAS DORES |
25 | JOSÉ DANIEL DE JESUS SANTANA | 7113 | PORTO DA FOLHA |
26 | JOSÉ GENIVAL DOS SANTOS JÚNIOR | 17510 | CARIRA |
27 | JOSÉ KLEBER DE SANTANA FONSECA JÚNIOR | 18380 | ARAUÁ |
28 | JULIANA VIEIRA DE MORAES TEIXEIRA | 14171 | BARRA DOS COQUEIROS |
29 | KARLLISSON ALVES ELEOTERIO | 7479 | CEDRO |
30 | KATIUSKA INGRID SANTOS FERNANDES | 16219 | FREI PAULO |
31 | LAURO DE MELO DRAPALA | 16563 | PACATUBA |
32 | LEONÃ VALERIANO OLIVEIRA MELO | 15317 | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ARACAJU |
33 | LÍVIA DE CARVALHO GONÇALVES | 18011 | RIBEIRÓPOLIS |
34 | LUANA OLIVEIRA MECENAS | 14789 | CAMPO DO BRITO |
35 | LUCIANA MARIA DANTAS FONTES VIANNA | 16346 | CAPELA |
36 | LUCIANO TAVARES DOS PASSOS | 15300 | POÇO REDONDO |
37 | LUIZ CARLOS DOS ANJOS SILVA JÚNIOR | 17509 | CAPELA |
38 | MÁRCIA SILVA VASCONCELOS | 15110 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA |
39 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO | 14298 | ITAPORANGA D"AJUDA |
40 | MIRELLE CATARINE MORAIS SANTANA | 10183 | SIMÃO DIAS |
41 | NAZARÉ DE ARAÚJO FILHO | 17536 | POÇO VERDE |
42 | RAFAEL PASSOS LIMA | 14971 | GARARU |
43 | RAMONA MELO ALVES | 16562 | INDIAROBA |
44 | RAQUEL SANTOS DE SANTANA | 8319 | MALHADOR |
45 | REBECCA RAMOS DE OLIVEIRA | 17988 | SIMÃO DIAS |
46 | RODRIGO MACHADO GAMA ROLLEMBERG | 17879 | POÇO VERDE |
47 | ROSA CATARINA RIBEIRO CARDOSO | 15696 | CARIRA |
48 | SAMARA DOS SANTOS DAUD FONTES | 8451 | LARANJEIRAS |
49 | SARA ALVES SANTOS | 14248 | MARUIM |
50 | SÉRGIO SIQUEIRA DE ARAÚJO FILHO | 15679 | SIMÃO DIAS |
51 | SUÊNIO WALLTEMBERG GONÇALVES E SILVA | 18127 | MALHADOR |
52 | SUSANA FIGUEIREDO SOBRAL CRUZ | 17075 | CAPELA |
53 | TÁSSIO ROBERTO ALMEIDA DE GOIS | 16227 | POÇO REDONDO |
54 | THAYSE DE SOUZA MENDES | 15166 | NEÓPOLIS |
55 | THYAGO GUTIERRES RODRIGUES SANTOS | 15145 | ARAUÁ |
56 | VALÉRIA GUERRA COLARES DE OLIVEIRA | 8302 | ITAPORANGA D"AJUDA |
57 | VIVIANE ALVES CATARINO | 15937 | UMBAÚBA |
58 | VIVIANNE LIMA ARAGÃO | 18416 | ARAUÁ |
