A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e em cumprimento integral ao disposto no art. 12 da Resolução 125 do CNJ, que prevê:
Art. 12. Nos Centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13)
CONVOCA os servidores abaixo elencados para o Curso de MEDIAÇÃO, na modalidade a distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino a Distância.
Importante ressaltar que a conclusão do curso é requisito essencial para o exercício da função de assessor de juiz, o qual deve ser habilitado para realização de audiências de conciliação, conforme Lei 6.642/2009.
Curso: | MEDIAÇÃO, modalidade a distância – TURMA 1 |
Período: | 16 de janeiro a 08 de junho de 2017 |
Público-alvo: | Servidores do TJSE |
Objetivo: | O curso tem por objetivo transmitir informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação para aquisição do mínimo de conhecimento que torne o corpo discente (servidores convocados) apto ao exercício da conciliação e da mediação no âmbito judicial. |
Carga horária: | 100 horas/aulas |
Facilitador(a): | Sylvera Salles de Santana Aragão, técnica judiciária, lotada no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania. |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MODULO I - INTRODUÇÃO À RESOLUÇÃO DE DISPUTAS Apresentação: Noções Preliminares Unidade I: Políticas Públicas em Resolução Adequada de Disputas (Res. 125/10 - CNJ) MODULO II - INTRODUÇÃO AO CONFLITO Unidade II: Teoria do conflito Unidade III: Teoria dos Jogos MODULO III - FUNDAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO Unidade IV: Fundamentos de negociação MODULO IV - A FORMAÇÃO DO MEDIADOR Unidade V: Competências autocompositivas Unidade VI: Qualidade em processos autocompositivos MODULO V - PANORAMA DO PROCESSO DE MEDIAÇÃO Unidade VII: Panorama do processo de mediação MODULO VI - A SESSÃO DE MEDIAÇÃO Unidade VIII: A sessão de mediação MODULO VII - A ATUAÇÃO DO MEDIADOR Unidade IX: Rapport – O estabelecimento de uma relação de confiança Unidade X: O controle sobre o processo MODULO VIII - TÉCNICAS E PRINCÍPIOS Unidade XI: A provocação de mudanças Unidade XII: A mediação e o processo judicial |
Mais informações: | De acesso ao ambiente virtual, fone: 3226-3336 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; De Convocação, fone: 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Convocados:
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | ADONELSON ROSÁRIO SOUZA | 13333 | SÃO CRISTOVÃO |
2 | ADRIANA DO PIAUÍ BARBOSA | 16171 | SÃO CRISTOVÃO |
3 | ALECIO ALVES CRUZ | 18571 | CANINDE |
4 | ALINE LOBO SANTOS | 11255 | ESTÂNCIA |
5 | ANA CRISTINA MENDONÇA SOUTO MAIOR | 10193 | SOCORRO |
6 | ANA TANIZE MONTEIRO SANTOS | 7148 | SOCORRO |
7 | ANANDA LUÍZA DE AGUIAR MARTINS OLIVEIRA | 13763 | SOCORRO |
8 | ANDRÉ LUIZ CORREIA CUNHA | 10350 | ITABAIANA |
9 | ANDRÉ LUIZ SANTOS FIGUEIREDO | 13745 | LAGARTO |
10 | BRIGITTE EMANUELLE OLIVEIRA SANTOS ALMEIDA | 18636 | LAGARTO |
11 | CARLOS FELIPE MARTINS CARDOSO | 15829 | ESTÂNCIA |
12 | CÉSAR ALMEIDA REIS | 7898 | SOCORRO |
13 | CINTHIA ALMEIDA SANTANA SANTOS | 7366 | SÃO CRISTOVÃO |
14 | CLAUBER HILTON VALERIANO DA SILVA | 17955 | TOBIAS BARRETO |
15 | DANIEL AGUIAR DE FIGUEIREDO NETO | 14179 | SOCORRO |
16 | DANIELA MATOS COUTINHO | 16561 | LAGARTO |
17 | DAVID ALVARES LESSA | 15702 | LAGARTO |
18 | ENÉAS DE OLIVEIRA DANTAS JÚNIOR | 14868 | ESTÂNCIA |
19 | ERLAYNE RESENDE DA SILVA | 15100 | SOCORRO |
20 | FABIANO DANTAS SIMAS | 9107 | ITABAIANA |
21 | FERNANDA CECÍLIA SILVA BASTOS | 14092 | ITABAIANA |
22 | FERNANDA RAMOS ARAÚJO SOBRAL DE ANDRADE | 14246 | ESTÂNCIA |
23 | FILIPE PASSOS MARQUES | 15457 | ITABAIANA |
24 | GABRIELA DANTAS TAVARES DE MATOS | 17513 | ITABAIANA |
25 | GABRYELLE MARYE RAMOS DE MORAIS | 16400 | LAGARTO |
26 | GILBERTO VAQUEIRO MENEZES | 10197 | SOCORRO |
27 | INAJARA NUNES DA ROCHA | 15170 | ITABAIANA |
28 | JOÃO ALBERTO LEONARDO CLEMENT JÚNIOR | 16209 | LAGARTO |
29 | JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA NETO | 3372 | SÃO CRISTOVÃO |
30 | JULIANA LUSTOSA DE CARVALHO | 15641 | LAGARTO |
31 | JÚLIO CÉSAR BUARQUE DE GUSMÃO CHAVES | 13659 | ITABAIANA |
32 | KÁTIA SUELY SIQUEIRA FRANÇA GOMES SILVA | 9993 | ESTÂNCIA |
33 | KLÉBER DANTAS DE OLIVEIRA | 8377 | SOCORRO |
34 | LAUZI ANTÔNIO SILVA COSTA | 4197 | SOCORRO |
35 | LUANA BARRETO COSTA | 7492 | SOCORRO |
36 | LUCAS ANDREY RESENDE OLIVEIRA | 14945 | SÃO CRISTOVÃO |
37 | LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS | 7723 | AQUIDABÃ |
38 | LUIS HENRIQUE SANTOS GOMES | 16399 | ESTÂNCIA |
39 | MARCELO CARDOSO ANDRADE | 13989 | SÃO CRISTOVÃO |
40 | MARCILENE MENEZES TELES | 13709 | SOCORRO |
41 | MARCUS DE OLIVEIRA MOREIRA | 13597 | ITABAIANA |
42 | MARIA DE LOURDES MACHADO LISBOA | 15752 | LAGARTO |
43 | MARIA RAQUEL BARRETO SANTANA TENÓRIO | 10604 | SOCORRO |
44 | MAYANA DE SOUZA PINHEIRO LIMA LEITE | 10344 | SÃO CRISTOVÃO |
45 | NAIRA FONTES ARAÚJO | 14147 | TOBIAS BARRETO |
46 | PATRÍCIA SOUZA PEREIRA | 15291 | PROPRIÁ |
47 | PAULA DA SILVA COSTA PEREIRA | 18581 | TOBIAS BARRETO |
48 | PRISCILA AUGUSTA FERREIRA COUTINHO | 15642 | ESTÂNCIA |
49 | RAFAEL ARAÚJO DE SOUSA | 14413 | CANINDE |
50 | RAQUEL DA SILVA BARRETO | 15636 | SOCORRO |
51 | RAQUEL DE QUEIROZ RIBEIRO | 8380 | ITABAIANA |
52 | RENATA SOUZA CRUZ | 7766 | SOCORRO |
53 | RENE CARVALHO PIMENTEL LIMA | 13617 | SOCORRO |
54 | RICARDO MORAES LIMA | 9470 | ESTÂNCIA |
55 | ROBERTA CONCEIÇÃO ALMEIDA NASCIMENTO | 13454 | LAGARTO |
56 | SORAIA MOTA DE OLIVEIRA | 15213 | TOBIAS BARRETO |
57 | THIAGO ARAGÃO SANTANA | 16332 | SÃO CRISTOVÃO |
58 | THIAGO FIGUEIREDO SILVA | 14470 | ESTÂNCIA |
59 | VANESSA ALMEIDA SANTOS | 7493 | SOCORRO |
60 | VANESSA TELES MORLIN | 15533 | AQUIDABÃ |
