A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores abaixo elencados para o Curso de PRECATÓRIOS, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio das Coordenadoria de Cursos para Servidores e Magistrados.
Curso: | PRECATÓRIOS |
Período: | 07 de março de 2016 |
Horário: | 14 às 19 horas |
Local: | Auditório do 8º andar – Anexo I |
Público-alvo: | Servidores do TJSE |
Objetivo: | fornecer noções práticas e teóricas em torno das ações condenatórias impostas ao Poder Público para a correta expedição dos precatórios e os pagamentos autônomos pela via das RPV"s. Os participantes serão capazes de compreender o atual estágio do processamento dos precatórios, a formação das listas de ordem cronológica, o pagamento dos precatórios em regime especial, e a cobrança de parcelas dos entes devedores. |
Carga horária: | 05 horas/aula |
Facilitador(a): | FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA, Juiz de Direito, Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e RAMOM TÁCIO DE OLIVEIRA, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores e Coordenadoria de Cursos para Magistrados |
Conteúdo programático: | Precatório: origem, significativo, ativismo judicial e pragmatismo; Verso e anverso da dívida de ações condenatórias impostas ao Poder Público como condição para discussão do chamado “calote” dos precatórios; Precatório e o ofício requisitório (ofício precatório): emenda Constitucional nº 62/2009 e legislação conexa. Inconstitucionalidade e modulação de efeitos; Precatórios e pagamentos autônomos (RPV"s); Liquidação de precatórios; Precatórios e RPV"s: sistema de gerenciamento; Conciliações em precatórios: a experiência mineira; A sobrevida do regime especial de pagamentos; Perspectivas para o pagamento de precatórios. |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
CONVOCADOS
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | Alessandra Bagues de Castro Araujo Monteiro | 16178 | Maruim |
2 | Alex Santos Almeida | 16691 | Divisão de Processamento e Cálculos |
3 | Ana Esther Garcia Moreno Melo | 10369 | Divisão de Apoio e Recepção de Precatórios |
4 | Andrea Matos Dias Barreto | 8008 | Divisão de Apoio e Recepção de Precatórios |
5 | Anna Sophia De Almeida Rocha Ramos | 14221 | Campo do Brito |
6 | Antônio Vicente Celestino Souza Bezerra | 8272 | Poço Verde |
7 | Arivaldo Ferreira Passos | 10608 | Divisão de Apoio e Recepção de Precatórios |
8 | Augusto Mendonça Conceição | 3579 | Divisão de Processamento e Cálculos |
9 | Augusto Vieira Santos de Brito | 13750 | Gararu |
10 | Bruna Karoline Alves Ribeiro | 18017 | Carmópolis |
11 | Bruno Barreto Lima | 8367 | Poço Redondo |
12 | Camila Alves Carvalho Moreira | 16170 | Propriá - 2ª Vara Cível e Criminal |
13 | Carina Ismerim Santos | 13701 | 12ª Vara Cível |
14 | Carla Fernanda F. Salgado Menezes | 15209 | Pirambu |
15 | Carla Fernanda Ferreira Salgado Menezes | 15209 | Pirambu |
16 | Célio Cruz Moraes Krauss | 7309 | Gabinete do Desembargador Cezário Siqueira Neto |
17 | Claryssa Juliana Menezes Moura Fernandes | 7829 | Japaratuba |
18 | Clauber Hilton Valeriano da Silva | 17955 | Tobias Barreto – 1ª Vara |
19 | Corinto Andrade Conceição | 3758 | Estância – 2ª Vara Cível |
20 | Dayane Aparecida Santos | 16636 | Brejo Grande |
21 | Deoclides Gusmão Barroso | 9537 | Japaratuba |
22 | Diana Vanessa Almeida Souza | 10184 | Divisão de Apoio e Recepção de Precatórios |
23 | Edmundo Vasconcelos da Costa Junior | 17826 | 18ª Vara Cível |
24 | Gilberto Francisco de Santana | 1382 | Tobias Barreto – 1ª Vara |
25 | Gilberto Souza Filho | 3729 | Departamento de Precatórios |
26 | Gilmara Maria Jesus Costa | 7127 | Simão Dias – 1ª Vara Cível e Criminal |
27 | Gizelda Cardoso | 2503 | 14ª Vara Cível |
28 | Gizelly Fabrine Guimarães de Oliveira | 14174 | Umbaúba |
29 | Helena Machado de Souza | 16163 | Ribeirópolis |
30 | Isa Almeida Tavares Melo | 8353 | Departamento de Precatórios |
31 | Isabela Martins Garcia Leite | 2377 | 18ª Vara Cível |
32 | Ivo Bezerra Oliveira De Santana | 15159 | Tobias Barreto – 2ª Vara |
33 | Jamile Falcão Jasmim Maia | 15282 | Ribeirópolis |
34 | João José da Silva | 16648 | Divisão de Processamento e Cálculos |
35 | Jorge dos Anjos Júnior | 14175 | Simão Dias – 2ª Vara Cível e Criminal |
36 | José Evilázio Dos Santos | 16688 | Tobias Barreto – 2ª Vara |
37 | José Milton Santana Carvalho | 3178 | Itabaiana - 2ª Vara Cível |
38 | Karen Patrícia Barros de Brito Freire | 18091 | Itabaiana – 1ª Vara Cível |
39 | Karine Siqueira Leite | 14375 | Propriá - 2ª Vara Cível e Criminal |
40 | Kauê Biguelini Prates | 14941 | Maruim |
41 | Kelly Fernanda Costa de Oliveira | 5005 | 14ª Vara Cível |
42 | Laís do Amor Cornélio | 15106 | Gabinete Juiz do Precatório |
43 | Lara Chavelli Lima Alves Costa | 10494 | Itabaiana – 1ª Vara Cível |
44 | Lara Grave de França | 17334 | 12ª Vara Cível |
45 | Luciana Maria Dantas Fontes Vianna | 16346 | Itabaianinha |
46 | Luciana Pereira da Cunha | 17873 | Itabaiana - 2ª Vara Cível |
47 | Luciano Tavares dos Passos | 15300 | Poço Verde |
48 | Luis Henrique Santos Gomes | 16399 | Estância – 2ª Vara Cível |
49 | Magno Allan da Silva Martins | 17480 | Umbaúba |
50 | Maina Pereira de Mesquita Caetano | 16162 | Divisão de Pareceres e Pagamento |
51 | Manuela Menezes Freire | 8378 | Divisão de Pareceres e Pagamento |
52 | Marcella Barreto de Medeiros Trigueiros | 13758 | Departamento de Precatórios |
53 | Márcia dos Anjos Manoel | 17636 | Divisão de Pareceres e Pagamento |
54 | Márcia Silva Vasconcelos | 15110 | N. Sra. da Glória – 1ª Vara |
55 | Márcio Willams Chagas Bezerra | 16173 | Riachuelo |
56 | Maria Conceição Santos De Almeida | 8336 | N. Sra. do Socorro – 2ª Vara |
57 | Maria Irma de Albuquerque Santos | 1506 | Gararu |
58 | Maria José Dantas Silva Martins | 1549 | 12ª Vara Cível |
59 | Maria Rosilene Nunes da Mota Lima | 2293 | Laranjeiras |
60 | Michael de Oliveira Batista | 10135 | Riachuelo |
61 | Miosótis de Azevedo Resende | 15298 | N. Sra. da Glória – 1ª Vara |
62 | Nayanne de Almeida Reinaldo | 15139 | Frei Paulo |
63 | Otávio De Aguiar Penalva | 17307 | Aquidabã |
64 | Paulo Vieira Santos | 1653 | Estância - 1ª Vara Cível |
65 | Priscylla Pinheiro da Silva | 7440 | 14ª Vara Cível |
66 | Raquel Santos De Santana | 8319 | Poço Redondo |
67 | Reinaldo carvalho Gil | 9441 | N. Sra. do Socorro – 1ª Vara Cível |
68 | Renata Augusta Prado Manfrim Carvalho | 10929 | Boquim |
69 | Renilde Alves | 2366 | Campo do Brito |
70 | Riedson da Silva Sandes | 3201 | Boquim |
71 | Rodrigo Meneses Cabral | 8260 | Divisão de Processamento e Cálculos |
72 | Rodrigo Vasconcelos Lima | 15655 | Lagarto – 2ª Vara Cível |
73 | Rosa Catarina Ribeiro Cardoso | 15696 | Carira |
74 | Rosely Dortas de Lima | 8229 | 12ª Vara Cível |
75 | Rosenilza Melo Freitas | 16222 | Riachuelo |
76 | Samara Dos Santos Daud Fontes | 8451 | Laranjeiras |
77 | Sergio Siqueira de Araujo Filho | 15679 | Simão Dias – 2ª Vara Cível e Criminal |
78 | Soraia Mota de Oliveira | 15213 | Frei Paulo |
79 | Susana Figueiredo Sobral Cruz | 17075 | Itabaianinha |
80 | Svetlana Bonfim Bastos | 16266 | Simão Dias – 1ª Vara Cível e Criminal |
81 | Taís Wiltshire Soares do Amaral | 11048 | Lagarto – 2ª Vara Cível |
82 | Thais de Melo Ribeiro Silveira | 15753 | Carmópolis |
83 | Thiago Paiva Braga | 18082 | Brejo Grande |
84 | Vanessa Almeida Santos | 7493 | N. Sra. do Socorro – 1ª Vara Cível |
85 | Vanessa Teles Morlin | 15533 | Aquidabã |
86 | Vera Cristina Celestino Silveira | 18009 | Carira |
