A Escola Judicial de Sergipe, através da Coordenadoria de Cursos para Servidores, vem confirmar as inscrições dos servidores abaixo elencados para o curso de Libras (Linguagem de Sinais).
Curso: | Libras – Linguagem de Sinais |
Período: | 06,13,20,27 de outubro; 03,05,10,12,17,19,24,26 de novembro e 01 de dezembro de 2015 |
Horário: | 08 às 12 horas |
Local: | Sala 02 |
Carga horária: | 50 horas/aulas |
Facilitador(a): | Elaine Thiara Viana de Almeida e Marlene Santos Cardoso do Ipaese (Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe). |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Inscritos
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | |
1 | Ana Lúcia de Jesus Viana Santos | 10.442 | 1º NUCSEPSI |
2 | Ana Lúcia de Jesus Vieira | 13.958 | COPEJUD |
3 | Ana Paula Guimarães Silva | 3475 | EJUSE |
4 | Bruna da Silva Oliveira | 7452 | ATENDIMENTO ITABAIANA |
5 | Christiane Costa Cardoso | 10.365 | CEMAN |
6 | Cíntia Dannielle Santos Rodrigues | 10.440 | CEMAN |
7 | Cláudia Lima da Silva | 7261 | DIVISECI |
8 | Cristiana Prado Oliveira Dantas | 8398 | EJUSE |
9 | Daniel Carvalho Motta | 10.365 | 7ª VARA CRIMINAL |
10 | Dinah Teles Barreto | 1753 | CEMAN |
11 | Esther Maynart Pereira Mikowski | 16.337 | 6º NUCSEPSI |
12 | Everton Costa Dias | 8366 | CEMAN |
13 | Gaspar José Albano Filho | 9371 | 1º NUCSEPSI |
14 | Gilson Rodrigues | 2611 | BARRA DOS COQUEIROS |
15 | Gleice Kelle Aragão de Sá | 17.767 | 16ª VARA CÍVEL |
16 | Hortência Maria Ismerim Bomfim | 9580 | 1º NUCSEPSI |
17 | José Anselmo Carvalho | 2936 | 4º VARA CÍVEL |
18 | José Everaldo Soares Pinto | 1902 | CEMAN |
19 | Karine Siqueira Leite | 14.375 | 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PROPRIÁ |
20 | Lígia Vieira de Melo | 3702 | CONSERV |
21 | Márcia Melo de Oliveira Santos | 7533 | 1º NUCSEPSI |
22 | Maria da Conceição Lima Bezerra | 1578 | CEMAN |
23 | Rosemeire de Lima | 9501 | ATENDIMENTO DE ITABAIANA |
24 | Rubens Alves dos Santos | 10.968 | CARMÓPOLIS |
25 | Silvia Lemos Alves Mendonça | 10.887 | 2ª VARA CÍVEL DE SÃO CRISTÓVÃO |
26 | Sonale Santana Freitas | 8016 | COPEJUD |
27 | Tayora Diniz Dantas | 15.091 | 5º NUCSESPI |
28 | Vânia Márcia Ferreira Leite | 758 | GABINETE CORREGEDORIA |
