A Escola Judicial de Sergipe, através da Coordenadoria de Cursos para Servidores, vem confirmar as inscrições dos servidores abaixo elencados para o Curso Novo CPC: Cumprimento de Sentença e Execução.
Curso: | Novo CPC: Cumprimento de Sentença e Execução |
Período e Horário: | 05 e 19 de outubro; 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2015 Das horas 08h às 12h |
Local: | EJUSE - Auditório 8º andar – Anexo II |
Público-alvo: | Servidores do TJSE –Técnicos Judiciários, Assessores, Escrivães, Chefes de Secretaria, Oficiais de Justiça e Executores de Mandados. |
Objetivo: | Aspectos teórico-metodológicos e técnico-operativos sobre Cumprimento de Sentença e Execução à luz do novo Código de Processo Civil |
Carga horária: | 24 horas/aula |
Facilitador(a): | Fernando Clemente da Rocha, Magistrado deste Tribunal de Justiça, com especialização em Direito Processual Civil. |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | I – Abordagem Preliminar / II – Procedimento Comum / Procedimento Especial – Abolição do Procedimento Comum Sumário / Normas de Aplicação Subisidiária à Execução – arts. 318, parágrafop único e 771, parágrafo único, do NCPC / Liquidação da Sentença – arts. 509 a 512, do NCPC / Agilização na Liquidação por Arbitramento (art. 510) e nova nomenclatura da Liquidação por Artigos (art. 509, II) / III – Cumprimento da Sentença / As novidades dos arts. 517 e 519, do NCPC / Impugnações – art. 525 / Disciplina do Adimplemento Voluntário – art. 526 / IV – Execução de Titulos Extrajudiciais – arts. 771/925 / Casuística Geral e Principais Inovações / Embargos à Execução – arts. 914/920. |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail ejuseservidor@tjse.jus.br |
Inscritos
InscritosInscritos
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | |
1 | ADNA ROLEMBERG ELIODÓRIO | 14346 | Gabinete do Desembargador José dos Anjos |
2 | ADRIANA APARECIDA VAZ DE ANDRADE | 2435 | 27ª Vara Cível |
3 | ALCENOR COSTA DE ALMEIDA | 15191 | Divisão de Sistemas do 1º Grau |
4 | ALEXANDRE TOMAZ DE AVILA | 2050 | NSGCM - Central de Mandados |
5 | ANDREA MENDES OLIVEIRA | 16718 | PVERDE/CART - Cartório |
6 | ANDRÉA PEDRAL DOS SANTOS RAMIRO | 15320 | ABRANCACART - Cartório |
7 | ANNA KARINE SILVA NASCIMENTO | 7767 | 6VCCART - 6ª Vara Cível - Cartório |
8 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | 10599 | JECC/EST - Cart - Juizado - Cartório |
9 | ANTÔNIO PEDRO MACHADO DOS SANTOS | 1855 | Consultoria de Licitações e Contratos |
10 | ASLEY ALBERT RIBEIRO ORICO | 8036 | 27ª Vara Cível - |
11 | BENEILDO SOUZA NUNES | 9323 | CEMAN - Central de Mandados |
12 | BIANCA RIBEIRO DE MORAES | 16224 | PROP - Cart - 2ª Vara Cível e Criminal |
13 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | 3565 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
14 | CLAÚDIO BOSCO LIMA TELES | 14469 | Coordenadoria de Cursos para Magistrados |
15 | CLEBERTON ARAGÃO SILVA | 10884 | RCELO/CART - Cartório |
16 | CRISTIANE FONSECA LIMA NOGUEIRA | 14950 | VCrim/SCRIST - Cart - Vara Criminal - Cartório |
17 | DANIELA CHAGAS FERNANDES | 15097 | ITAB - Juizado Especial Cível e Criminal |
18 | DANIELA MELO ALVES | 15469 | Comarca de Indiaroba - Cartorio |
19 | DAVID MOREIRA DE OLIVEIRA | 9498 | ARAUA/CART - Cartório |
20 | DIEGO SANTOS CRUZ | 16692 | PROP - 2ª Vara Cível e Criminal - Cartório |
21 | DURVAL ALMEIDA BIDEGAIN | 15749 | Divisão de Acompanhamento de Gestão |
22 | EDVANE CURVELO HORA DÉDA | 9057 | Gab. do Des. Cláudio Dinart Deda Chagas |
23 | EMILLE GRACE VENTURINE V. D. CASALI | 8242 | Turma Recursal do Estado de Sergipe |
24 | ENOQUE LEITE SAMPAIO | 863 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
25 | ÉRIKA FONTES DE ALMEIDA | 17221 | EST - 1ª Vara Cível - Gabinete do Juiz |
26 | EVERTON COSTA DIAS | 8366 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
27 | FABIANA GONÇALVES DE SANTANA | 7756 | SMALEIXO - São Miguel do Aleixo |
28 | FABIANO DANTAS SIMAS | 9107 | ITA - 2ª Vara Criminal - Gabinete do Juiz |
29 | FÁBIO LIMA ARAGÃO | 10938 | OUVIGE - Ouvidoria Geral |
30 | FELIPE VIEIRA SOUSA ALVES | 15108 | 1ª VCCSDIASCART - 1ª Vara Civel e Criminal |
31 | FERNANDA CECÍLIA SILVA BASTOS | 14092 | NSGLORIA2ªGAB - 2ª Vara - Gabinete do Juiz |
32 | FERNANDA MANUELA CARVALHO P. LIMA | 14185 | SDIAS - 1ª Vara Civel e Criminal |
33 | FERNANDA PAULA LEAL MARTINS PONTES | 10231 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
34 | GABRIELA COSTA SOUZA | 15299 | Atendimento – Sup. do Fórum de Itabaiana |
35 | GEOVAN SOARES DOS SANTOS | 1731 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
36 | GILSON DOS SANTOS | 1940 | JECC/EST - Cart - Juizado - Cartório |
37 | GLÁUCIA DE ALMEIDA SANTANA | 17224 | JAPOATÃ - Japoa |
38 | IGOR GIRLAN NUNES SIMÕES | 14604 | 12ªVCCART - 12ª Vara Cível - Cartório |
39 | INÊS VIRGÍNIA RESENDE DOSÊA | 13669 | RIBEI - GJ - Gabinete do Juiz |
40 | ISADORA ANDRADE DE SENA E SILVA | 10161 | Gab. do Des. Cláudio Dinart Deda Chagas |
41 | JACÓ ANTÔNIO MOTA FREITAS | 15656 | Divisão de Ensino à Distância |
42 | JAMILE FALCÃO JASMIM MAIA | 15282 | PACATUBA/CART - Cartório |
43 | JOANA DARC BRUNO CORREIA | 3568 | 6º Juizado Especial Cível - Cartório |
44 | JOELMA MARIA SANTOS DE AZEVEDO CRUZ | 9134 | LARANJCART - Cartório |
45 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS I | 1659 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
46 | JOSÉ EDSON FONTES DE ALMEIDA FILHO | 1561 | Divisão de Manutenção de Equipamentos |
47 | JOSÉ FERNANDO CARDOSO DO CARMO JUNIOR | 9571 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
48 | JOSÉ VALTER BARRETO DA CUNHA | 2824 | Gabinete do Corregedor Geral |
49 | JÚLIO CÉSAR BUARQUE DE GUSMÃO CHAVES | 13659 | NSG2ªCART - 2ª Vara - Cartório |
50 | KARLA PATRÍCIA SOUZA MENEZES | 17229 | PACATUBA - GJ - Gabinete do Juiz |
51 | KÁTIA SAMPAIO BARROS | 2381 | 10ªVCCART - 10ª Vara Cível - Cartório |
52 | KATIÚSKA INGRID SANTOS FERNANDES | 16219 | CAPELA - GJ - Gabinete do Juiz |
53 | LORENA OLIVEIRA DA ROCHA | 13664 | Gab. do Des. Cláudio Dinart Deda Chagas |
54 | LUCIANA ARAÚJO CARDOSO | 8461 | 11ªVCCART - 11ª Vara Cível - Cartório |
55 | LÚCIO DE BARROS BRANCO CAJUEIRO | 15468 | NSGCM - Central de Mandados |
56 | LUIZ FERNANDO SANTOS FERREIRA | 1950 | 2º Juizado Especial Cível - Cartório |
57 | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS | 7880 | 28ª Vara Cível - Gabinete do Juiz |
58 | MANOEL FRANCISCO DIONIZIO NETO | 17275 | SOCORRO - 2ª Vara Criminal - Cartório |
59 | MARCEL PIMENTEL DA SILVEIRA | 14495 | SOCORRO - 2ª Vara Cível - Cartório |
60 | MARCELO NERES DOS SANTOS | 3486 | 3ª Escrivania |
61 | MÁRCIA SILVA VASCONCELOS | 15110 | NSGLORIAGJ - 1ª Vara - Gabinete do Juiz |
62 | MÁRCIO WILLAMS CHAGAS BEZERRA | 16173 | RCELO/CART - Cartório |
63 | MARCOS JOSÉ SANTOS | 17861 | DIVITRANS - Divisão de Transportes |
64 | MARIA CONCEICAO SANTOS DE ALMEIDA | 8336 | SOCORRO - 2ª Vara Cível - Cartório |
65 | MARIA DENISE FONSECA TELES DE MENDONÇA | 14321 | RCELO - GJ - Gabinete do Juiz |
66 | MARIA DO SOCORRO DÉDA LIMA MIMOSO | 10582 | Setor de Adm. da Central de Mandados |
67 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA CORREIA | 2795 | 28ª Vara Cível - Cartório |
68 | MARIA JOSÉ DE MENEZES CARVALHO | 1889 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
69 | MARIA LEITE DE SANTANA | 8002 | 2ª Vara Cível - Cartório |
70 | MARIA VALDIRENE ANDRADE DE S. FREITAS | 3119 | 23ªVCCARTORIO - 23ª Vara Cível - Cartório |
71 | MAX FERNANDES GÓIS | 16262 | SDIAS - 1ª Vara Civel e Criminal - Cartório |
72 | MILTON DIAS JÚNIOR | 14595 | SAOCRIST. - 1ª Vara Cível - Cartório |
73 | MIOSOTIS DE AZEVEDO RESENDE | 15298 | NSGLORIA1ª/CART - 1ª Vara - Cartório |
74 | ORLANDO DE JESUS SOUZA | 3490 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
75 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MELO | 7936 | 23ª Vara Cível - Gabinete do Juiz |
76 | PATRÍCIA SOUZA PEREIRA | 15291 | PROP - 1ª Vara Cível e Criminal – Gab. do Juiz |
77 | PEDRO GONÇALVES RODRIGUES JÚNIOR | 10603 | ITAPORANGA |
78 | PRISCILA AUGUSTA FERREIRA COUTINHO | 15642 | EST - 2ª Vara Cível - Gabinete do Juiz |
79 | RICARDO DOS REIS TAVARES | 17236 | SDIAS - 2ª Vara Civel e Criminal - Cartório |
80 | ROSANA MARTINS VIEIRA | 3425 | DIVISECI - Divisão de Serviços ao Cidadão |
81 | ROSANE ALMEIDA NUNES DE OLIVEIRA | 16172 | IFLORES - Ilha das Flores |
82 | ROSEMARY MESQUITA LUDUVICE AMARAL | 1713 | Central de Mandados do 2º Grau |
83 | ROSENILZA MELO FREITAS | 16222 | RCELO - GJ - Gabinete do Juiz |
84 | ROSSINI CAVALCANTE ALFANO | 15541 | ITAPOCART - Cartório |
85 | SÉRGIO MONTEIRO FILHO | 13910 | 9ª Vara Criminal - Cartório |
86 | SUELI MACHADO APÓSTOLO CORRÊA | 1234 | 3ª Escrivania |
87 | TAÍS WILTSHIRE SOARES DO AMARAL | 11048 | 2aVC/LAGO - 2ª Vara Cível - Cartório |
88 | TARCÍSIO SIMONE FERREIRA ALENCAR FILHO | 7324 | EST - 2ª Vara Cível - Cartório |
89 | THAIS DANTAS MARTINS | 15717 | 4ª Vara Cível - Cartório |
90 | THAÍS ROLEMBERG GÓIS MACHADO | 10331 | CODEG - Coordenadoria de Gestão |
91 | THAWANY DE MELO NASCIMENTO | 17714 | JECC/EST - Juizado Especial Cível e Criminal |
92 | THIAGO DOS SANTOS AQUINO | 14172 | ITAPORANGA |
93 | TIRZAH MÍRIAM COSTA DIAS | 16379 | Atendimento - Supervisão do Fórum |
94 | ULISSES SILVANO SANTOS | 1663 | Central de Mandados da Grande Aracaju |
95 | VANESSA RAMOS FRANKLIN | 9385 | 6º Juizado Especial Cível - Gabinete do Juiz |
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 |
