A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores, abaixo elencados, para o Curso de AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS (5ª TURMA), a ser realizado pela Escola Judicial do Estado de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores.
Curso: | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS |
Período: | 27,28 e 29 de julho de 2015 |
Horário: | 08h às 12 h e 13h às 16h (Dias:27 e 28/07/2015) 08h às 12h e 13h às 15h( Dia:29/07/2015) |
Local: | Escola Judicial do Estado de Sergipe – EJUSE, Auditório do 8º andar do Anexo II -Centro Administrativo Des. José Artêmio Barreto, à Rua Pacatuba, nº 55, Centro. |
Público-alvo: | Servidores do TJSE (Oficiais de Justiça e Técnicos Judiciários/ Executores de Mandados) |
Objetivo: | Capacitar os servidores na elaboração de Avaliação de Imóveis Urbanos dentro dos normativos mínimos exigidos pela ABNT, da legislação ambiental e de forma padronizada. |
Carga horária: | 20 horas/aulas |
Facilitadores: | João Bosco Franco, Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Sergipe, Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, Pós- Graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias(Lato Sensu) pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Sergipe. Eduardo Ádler Moreira de Oliveira, bacharel em Direito,Técnico Judicário/Executor de Mandados, lotado na Comarca de Estância. |
Realização: | EJUSE - Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | Engenharia de Avaliações - conceitos básicos e aplicações 1.1.Introdução / 1.2.Campo de aplicação / 1.3Definições – valor, custo e preço / Estatística Básica / 2.1Introdução / 2.2Medidas de Tendência Central / 2.3Medidas de Dispersão / 2.4Distribuição Normal / 2.5Distribuição “t” de “Student”/ 2.6Estimativa de Média da Avaliação / 2.6.1Amostras Grandes / 2.6.2Amostras pequenas / 2.6.3Coeficiente de determinação / Métodos de Avaliação (Definições e análises) / 3.1 Método Comparativo de Dados do Mercado / 3.1.1Vendas /3.1.2Locações / 3.2Método da Renda / 3.3Método dos Custos / Homogeneização de valores 4.1Fatores(frente, profundidade, esquina, acabamento, ...etc) / 4.2Aplicação Prática / Método Comparativo de Dados do Mercado prática / 5.1Método da renda (prática) / 5.2Método do Custo de Reprodução (prática) / Curiosidades, dúvidas e perguntas. Noções na Gestão da Qualidade Total; Noções sobre sistema 5 s;Noções sobre exatidão, precisão e dispersão;Noções sobre Quebra de paradigmas no cotidiano das organizações;Noções De Direito: Código de Processo Civil, Subseção VI, Avaliação, do artigo 680 ao 685, responsabilidade civil e criminal do avaliador, responsabilidade objetiva do Estado. |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Convocados – 5ª Turma (Dias: 27,28 e 29 de julho de 2015)
NOME | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | |
1 | Ademildes Leite Souza | 10966 | Executor de Mandados | Porto da Folha |
2 | Adevânia Freitas dos Santos | 10626 | Executor de Mandados | Itabaiana |
3 | Alexandre Vicente Farias de Souza | 7377 | Executor de Mandados | Capela |
4 | Alina Leonor | 10385 | Divisão de Custos e Orçamento | Aracaju |
5 | Aline Pessoa | 16670 | Divisão de Arquitetura | Aracaju |
6 | Anajose de Araújo Rocha | 7358 | Executor de Mandados | Malhador |
7 | Artegênio Loureiro Lima | 667 | Oficial de Justiça | Frei Paulo |
8 | Arthur Silva Vieira | 14182 | Executor de Mandados | Itaporanga D"Ajuda |
9 | Beatriz Souza Simões | 10438 | Executor de Mandados | Lagarto |
10 | Carlos Alberto Lima | 1695
| Oficial de Justiça | Ribeirópolis |
11 | Clotildes da Costa Ramos | 886 | Avaliadora | Aracaju |
12 | Diogo Barros Costa | 9562 | Executor de Mandados | Aracaju |
13 | Edir Lima | 1700 | Executor de Mandados | Pacatuba |
14 | Elissandra Alves de Souza | 7199 | Executor de Mandados | Itabaiana |
15 | Fernando César da Costa Ferreira | 1788 | Executor de Mandados | Boquim |
16 | Flávio Dutra Diniz | 7126 | Executor de Mandados | Carira |
17 | Gildete Santos Viana | 2694 | Oficial de Justiça | Aracaju |
18 | Givaldo dos Santos | 2676 | Executor de Mandados | Aracaju |
19 | Idêmio Melo Santos | 2451 | Executor de Mandados | Aquidabã |
20 | Ismael Bezerra de Santana | 1654 | Executor de Mandados | Ribeirópolis |
21 | Izaíra Ramos Oliveira | 11026 | Executor de Mandados | Estância |
22 | Jadson Camacho Rodrigues | 7091 | Executor de Mandados | Lagarto |
23 | Joaquim Rodrigues Menezes | 7562 | Executor de Mandados | Nossa senhora da Glória |
24 | Joelma Maria Santos de Azevedo | 9134 | Executor de Mandados | Laranjeiras |
25 | Jorge Carvalho | 15888 | Divisão de Fiscalização | Aracaju |
26 | José Adilson dos Santos | 876 | Executor de Mandados | Simão Dias |
27 | José Jeumarceu Hudson Silva | 8014 | Executor de Mandados | Propriá |
28 | José Rinaldo da Silva Feitosa | 2010 | Executor de Mandados | Propriá |
29 | Júlia Maria de Andrade Silva | 1555 | Executor de Mandados | Simão Dias |
30 | Júlio Francisco da Silva Neto | 9384 | Executor de Mandados | Propriá |
31 | Luciano Almeida Bonfim | 16154 | Executor de Mandados | Aquidabã |
32 | Luciano Lima da Silva Laranjeira Ramos | 7491 | Executor de Mandados | Japoatã |
33 | Luciene de Assis Nascimento | 1934 | Executor de Mandados | Umbaúba |
34 | Luís Alberto Oliveira dos Santos | 16704 | Executor de Mandados | Boquim |
35 | Magno Clécio dos Santos Alves | 10837 | Executor de Mandados | Laranjeiras |
36 | Joelma Maria Santos de Azevedo | 9134 | Executor de Mandados | Laranjeiras |
38 | Magno José Teixeira de Melo | 8324 | Executor de Mandados | Riachuelo |
39 | Maria Angélica Mendonça Cruz | 1057 | Avaliadora | Aracaju |
40 | Patricia Andreia Santana Mello | 15114 | Executor de Mandados | Aracaju |
41 | Patrícia Maynard | 15844 | Divisão de Arquitetura | Aracaju |
42 | Paulo César de Faria Carvalho | 7250 | Executor de Mandados | Estância |
43 | Péricles Nunes Garcia Moreno | 7219 | Executor de Mandados | Itabaiana |
44 | Rita de Cássia Faro de Barros | 7511 | Executor de Mandados | Aracaju |
45 | Rosa Maria Soares Santos | 1509 | Executor de Mandados | Nossa Senhora das Dores |
46 | Rubens Alves dos Santos | 10968 | Executor de Mandados | Carmópolis |
47 | Sady Ferro da Silva Júnior | 1847 | Oficial de Justiça | Nossa Senhora da Glória |
48 | Sérgio Andrade Galvão | 7161 | Executor de Mandados | Aracaju |
49 | Tadeu Góes Aragão | 10845 | Executor de Mandados | Poço Redondo |
50 | Tais Manuella Meira Santos | 7245 | Executor de Mandados | Aracaju |
51 | Tenisa do Amaral Lobão | 8441 | Executor de Mandados | Aracaju |
52 | Tereza Cristina Araújo Lima | 2015 | Executor de Mandados | Aracaju |
53 | Thiago Alves Cunha | 9515 | Executor de Mandado | Aracaju |
54 | Thiago de Melo Brum Silveira | 10815 | Executor de Mandados | Aracaju |
55 | Urbano José Moreira Neto | 997 | Ofcial de Justiça | Aracaju |
56 | Valmor Ferreira Santos | 1170 | Executor de Mandados | Aracaju |
57 | Veracy Salles de Santana | 1787 | Oficial de Justiça | Aracaju |
58 | Virgínia Maria Melo Correa | 2041 | Oficial de Justiça | Aracaju |
59 | Wilton Alves Cordeiro | 1784 | Executor de Mandados | Aracaju |
