A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas levando em consideração o mapeamento de competências e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, convoca os servidores abaixo elencados para o curso de Custas Processuais, na modalidade a distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino a Distância.
A Ejuse informa ainda que estão abertas as inscrições para o referido curso.
Informações sobre o curso:
Curso: | CUSTAS PROCESSUAIS, na modalidade a distância |
Período: | 20 de julho a 24 de agosto de 2015. |
Inscrição: | 13 a 20 de julho de 2015 As inscrições podem ser encerradas antes do período acima indicado caso haja o preenchimento total das vagas disponíveis. |
Público-alvo: | Servidores do TJSE |
Como se inscrever: | o servidor deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF (desconsiderando os zeros que porventura possam existir no início do CPF) e colocar a senha 123456, caso seja a primeira vez que acessa o portal. |
Objetivo: | Capacitar os servidores para oferecer um melhor suporte e atendimento aos usuários que necessitam dos serviços relacionados a custas processuais. |
Carga horária: | 20 horas/aula. |
Facilitador(a): | Thiago Augusto Almeida Maynard, Técnico Judiciário. |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino a Distância. |
Conteúdo programático: | MÓDULO I 1 – FERD 2 – Custas Judiciais MÓDULO II 1 – Da Assistência Judiciária Gratuita 2 – Depósito Judicial de Valores 3 – Devolução de Custas Processuais 4 – Aquisição e uso dos Selos de Autenticidade 5 – Tabela de Custas Atual MÓDULO III 1 – Pagamento de Custas e Certidões 2 – Depósito Judicial de Valores 3 – Composição das Guias de Recolhimento 4 – Guia de Recolhimento Criminal 5 – Recolhimento do Pagamento de Pena de Multa Aplicada pelos Juizados Criminais 6 – Devolução de Custas Processuais 7 – Soluções de Problemas com as Guias de Recolhimento 8 – Papel das Escrivanias na Arrecadação das Custas Processuais 9 – Custas Processuais 10 – Repasse das Custas Processuais |
Vagas: | Disponibilizadas 120 vagas para os demais servidores interessados em participar. |
Mais informações: | 3226-3336, 3226-4248 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.. |
Relação de Convocados:
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | ||||||||||||||||||
1 | AMANDA DE JESUS RODRIGUES | 8279 | Juizado Especial Cível e Criminal de Lagarto | |||||||||||||||||
2 | ANNE MAYANA AMPARO DE ALMEIDA | 14957 | Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana | |||||||||||||||||
3 | DANUSA NASCIMENTO DE SENA E SILVA | 14286 | 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Senhora do Socorro | |||||||||||||||||
4 | EDUARDO BRANDÃO TELES | 14456 | Juizado de Estância | |||||||||||||||||
5 | EDUARDO SANTOS NASCIMENTO | 7831 | Juizado de Estância | |||||||||||||||||
6 | ELEISON AMÉRICO VASCONCELOS JÚNIOR | 16689 | 1ª Vara de Tobias Barreto | |||||||||||||||||
7 | EMANUELA MAIA DOS ANJOS | 16650 | 2ª Vara de Tobias Barreto | |||||||||||||||||
8 | ERICK VINICIUS DE MENEZES | 13988 | 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Senhora do Socorro | |||||||||||||||||
9 | FABIANY LUNA DOS SANTOS ACCIOLY | 10885 | Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana | |||||||||||||||||
10 | FELIPE VIEIRA SOUSA ALVES | 15108 | 1ª Vara Civel e Criminal de Simão Dias | |||||||||||||||||
11 | FERNANDA MANUELA CARVALHO PIMENTEL LIMA | 14185 | 1ª Vara Civel e Criminal de Simão Dias | |||||||||||||||||
12 | GILBERTO FRANCISCO DE SANTANA | 1382 | 1ª Vara de Tobias Barreto | |||||||||||||||||
13 | IRACEMA CARDOSO SOARES DA SILVA | 1155 | 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Senhora do Socorro | |||||||||||||||||
14 | ILDETE DA CRUZ | 7456 | Juizado Especial Cível e Criminal de Lagarto | |||||||||||||||||
15 | JACKELINE GUIMARAES DE MELO LIMA | 13902 | 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Senhora do Socorro | |||||||||||||||||
16 | KARLA PATRÍCIA SOUZA MENEZES | 17229 | 2ª Vara de Nossa Senhora da Glória | |||||||||||||||||
17 | LILI BRAS GUIMARÃES | 8496 | Feira Nova | |||||||||||||||||
18 | LUIZ MACHADO NETO | 10873 | Monte Alegre | |||||||||||||||||
19 | MICHELE CRISTINA LIMA VEIGA | 15287 | Juizado de Estância | |||||||||||||||||
20 | MIOSÓTIS DE AZEVEDO RESENDE | 15298 | 1ª Vara de Nossa Senhora da Glória | |||||||||||||||||
21 | PAULIMARA RODRIGUES DOS SANTOS | 16216 | 1ª Vara de Tobias Barreto | |||||||||||||||||
22 | ROSANA CARLA BASTOS DE ANDRADE | 8545 | Juizado Especial Cível e Criminal de São Cristóvão | |||||||||||||||||
23 | ROSE MEIRE DA PAIXAO ALMEIDA | 10497 | Juizado Especial Cível e Criminal de São Cristóvão | |||||||||||||||||
24 | RUBENS LIRA BARROS PACHECO | 14458 | 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Nossa Senhora do Socorro | |||||||||||||||||
25 | RUBSON MARCOS OLIVEIRA | 10332 | 2ª Vara de Nossa Senhora da Glória | |||||||||||||||||
26 | SIMONEIDE DA SILVA GARCIA | 10060 | 1ª Vara de Nossa Senhora da Glória | |||||||||||||||||
27 | TAÍSE BELO DE MATOS AZEVEDO | 16225 | 2ª Vara de Tobias Barreto | |||||||||||||||||
28 | THALITA GUIMARÃES DO AMPARO | 15318 | Juizado Especial Cível e Criminal de Itabaiana | |||||||||||||||||
29 | THÂNIA ZANIRA NUNES DE QUEIROZ | 3896 | Juizado Especial Cível e Criminal de São Cristóvão | |||||||||||||||||
30 | ULISSES COSTA DE SANTANA | 13713 | Juizado Especial Cível e Criminal de Lagarto | |||||||||||||||||
