A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, convoca os servidores, abaixo elencados, para o curso de Avaliação de Imóveis Urbanos ( 3ª turma), a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores.
Curso: | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS |
Período: | 13,14 e 15 de julho de 2015 |
Horário: | 08h às 12 h e 13h às 16h (Dias: 13 e 14/07/2015) 08h às 12h e 13h às 15h (Dia: 15/07/2015) |
Local: | Escola Judicial do Estado de Sergipe – EJUSE, Auditório do 8º andar do Anexo II -Centro Administrativo Des. José Artêmio Barreto, à Rua Pacatuba, nº 55, Centro. |
Público-alvo: | Servidores do TJSE (Oficiais de Justiça e Técnicos Judiciários/ Executores de Mandados) |
Objetivo: | Capacitar os servidores na elaboração de Avaliação de Imóveis Urbanos dentro dos normativos mínimos exigidos pela ABNT, da legislação ambiental e de forma padronizada. |
Carga horária: | 20 horas/aulas |
Facilitadores: | João Bosco Franco, Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Sergipe, Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes, Pós- Graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias (Lato Sensu) pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Sergipe. Eduardo Ádler Moreira de Oliveira, bacharel em Direito,Técnico Judicário/Executor de Mandados, lotado na Comarca de Estância. |
Realização: | EJUSE - Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | Engenharia de Avaliações - conceitos básicos e aplicações 1.1. Introdução / 1.2. Campo de aplicação / 1.3 Definições – valor, custo e preço / Estatística Básica / 2.1 Introdução / 2.2 Medidas de Tendência Central / 2.3 Medidas de Dispersão / 2.4 Distribuição Normal / 2.5 Distribuição “t” de “Student”/ 2.6 Estimativa de Média da Avaliação / 2.6.1 Amostras Grandes / 2.6.2 Amostras pequenas / 2.6.3 Coeficiente de determinação / Métodos de Avaliação (Definições e análises) / 3.1 Método Comparativo de Dados do Mercado / 3.1.1 Vendas /3.1.2 Locações / 3.2 Método da Renda / 3.3 Método dos Custos / Homogeneização de valores 4.1 Fatores(frente, profundidade, esquina, acabamento, ...etc) / 4.2 Aplicação Prática / Método Comparativo de Dados do Mercado prática / 5.1 Método da renda (prática) / 5.2 Método do Custo de Reprodução (prática) / Curiosidades, dúvidas e perguntas. Noções na Gestão da Qualidade Total; Noções sobre sistema 5 s; Noções sobre exatidão, precisão e dispersão;Noções sobre Quebra de paradigmas no cotidiano das organizações;Noções De Direito: Código de Processo Civil, Subseção VI, Avaliação, do artigo 680 ao 685, responsabilidade civil e criminal do avaliador, responsabilidade objetiva do Estado. |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Convocados – 3ª Turma (Dias: 13,14 e 15 de julho de 2015)
NOME | MATRÍCULA | CARGO | LOTAÇÃO | |
1 | Ana Carla Martins Cardoso Brandão Vilanova | 7031 | Executor de Mandado | Estância |
2 | Ana Cristina Moura Leite | 15131 | Executor de Mandado | Malhador |
3 | Ângelo Ricardo Barreto de Jesus | 7094 | Executor de Mandado | Capela |
4 | Anízio Melo Dantas | 14968 | Executor de Mandado | Itaporanga D" Ajuda |
5 | Antônio Cardoso dos Anjos | 7837 | Executor de Mandado | Poço Redondo |
6 | Antônio Moreira Sandes | 7222 | Executor de Mandado | Canindé do São Francisco |
7 | Arthur Silva Vieira | 14182 | Executor de Mandado | Itaporanga D"Ajuda |
8 | Carla Virgínia Silva Tojal | 15542 | Executor de Mandado | Tobias Barreto |
9 | Carlos Robério Ferreira Rocha | 2396 | Oficial de Justiça | Cristinápolis |
10 | Cloves Santos Silva Filho | 1054 | Oficial de Justiça | Frei Paulo |
11 | David Moreira de Oliveira | 9498 | Executor de Mandado | Arauá |
12 | Denilvan Nascimento Santiago | 7053 | Executor de Mandado | Carira |
13 | Elitânia dos Santos | 10179 | Executor de Mandado | Campo do Brito |
14 | Gerfesson de Souza Neto | 7716 | Executor de Mandado | Carmópolis |
15 | Gisele Novais Vieira | 14111 | Executor de Mandado | Pacatuba |
16 | Gledinaldo Leite Oliveira | 1701 | Executor de Mandado | Campo do Brito |
17 | Isleide Silva Cruz | 7095 | Executor de Mandado | Lagarto |
18 | José Aparecido Amâncio Santos | 2323 | Executor de Mandado | Cristinápolis |
19 | José Cruz de Melo | 888 | Oficial de Justiça | Cedro de São João |
20 | José Fernando Cardoso do Carmo Júnior | 9571 | Executor de Mandado | Aracaju |
21 | José Gledinaldo Tavares Nascimento | 9574 | Executor de Mandado | Campo do Brito |
22 | José Jeumarceu Hudson Silva | 8014 | Executor de Mandado | Propriá |
23 | José Matias Santos Ribeiro | 2558 | Executor de Mandado | Aracaju |
24 | José Ribeiro dos Santos | 773 | Oficial de Justiça | Aracaju |
25 | José Ricardo Rodrigues dos Santos | 1640 | Oficila de Justiça | Aquidabã |
26 | José Rodrigues dos Santos Neto | 8339 | Executor de Mandado | Aracaju |
27 | José Vivaldo de Menezes | 11064 | Executor de Mandado | Aracaju |
28 | Joselito Vieira Santos | 1646 | Oficial de Justiça | Aracaju |
29 | Josyleide Nascimento de Barros | 10588 | Executor de Mandado | Aracaju |
30 | Júlio Francisco da Silva Neto | 9384 | Executor de Mandado | Propriá |
31 | Kátia Ferreira Aragão | 7478 | Executor de Mandado | Aracaju |
32 | Licínia tenório Gomes Machado | 13712 | Executor de Mandado | Aracaju |
33 | Luiz Lázaro Santiago Reis | 7818 | Executor de Mandado | Aracaju |
34 | Luzimar Araújo Vitor Modesto | 1664 | Oficial de Justiça | Aracaju |
35 | Magna Maria Fernandes Bezerra | 1809 | Oficial de Justiça | Aracaju |
36 | Manoel Alves de Oliveira Filho | 1826 | Oficial de Justiça | Aracaju |
37 | Manoel José D. Nolasco de Carvalho | 1188 | Executor de Mandado | Aracaju |
38 | Marcos Antônio Alves Santana | 10260 | Executor de Mandado | Aracaju |
39 | Marcos Garcez Santos Ribeiro | 3254 | Executor de Mandado | Aracaju |
40 | Margarete Silva Araújo | 2049 | Executor de Mandado | Aracaju |
41 | Maria Antônia Carvalho Oliveira Andrade | 7813 | Executor de Mandado | Aracaju |
42 | Maria de Lourdes Santos | 1848 | Oficial de Justiça | Aracaju |
43 | Maria José de Menezes Carvalho | 1889 | Oficial de Justiça | Aracaju |
44 | Maria Josefa de Santana Ninin | 1649 | Executor de Mandado | Poço Verde |
45 | Maria Luíza Figueiredo da Silva | 1440 | Executor de Mandado | Aracaju |
46 | Maria Silva Mota de Menezes | 2665 | Executor de Mandado | Aracaju |
47 | Marineide Melo dos Santos | 2346 | Oficial de Justiça | Aracaju |
48 | Mário Luiz Lupinacci Costa | 8446 | Executor de Mandado | Aracaju |
49 | Marli Cecília dos Santos | 1684 | Oficial de Justiça | Aracaju |
50 | Max Fernandes Góis | 16262 | Executor de Mandado | Simão Dias |
51 | Milton Rodrigues Cruz Júnior | 8452 | Executor de Mandado | Aracaju |
52 | Nadja Souza aguiar Vasconcelos | 7270 | Executor de Mandado | Aracaju |
53 | Nailson Neto | 10869 | Executor de Mandado | Carira |
54 | Nilberto Luiz de Almeida Nunes | 8015 | Executor de Mandado | Aracaju |
55 | Paulo César de Faria Carvalho | 7250 | Executor de Mandado | Estância |
56 | Paulo Cézar dos Santos | 1869 | Oficial de Justiça | Laranjeiras |
57 | Rafael de Góis Neto | 7729 | Executor de Mandado | Riachuelo |
58 | Raimunda Santana de Morais Viana | 2384 | Oficial de Justiça | Lagarto |
59 | Ricardo Ferreira Neto | 1827 | Oficial de Justiça | Ribeirópolis |
60 | Robson Luiz Barros de Siqueira | 7826 | Executor de Mandado | Itabaiana |
61 | Robson Santana Amaral | 1699 | Oficial de Justiça | Boquim |
62 | Wellington Rodrigo Muniz de Alencar Rosa | 7190 | Executor de Mandado | Itabaiana |
