A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores abaixo elencados para as duas turmas do Treinamento Sobre RPV, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores.
Curso: | RPV |
Período: | 1ª turma - 11 de junho de 2015 2ª turma - 12 de junho de 2015 |
Horário: | 08 às 12 horas 13 às 17 horas |
Local: | Laboratório do 7º andar da EJUSE |
Público-alvo: | Servidores do TJSE |
Objetivo: | Esclarecer dúvidas de ordem teórica e prática sobre a emissão de RPV para a Justiça Federal |
Carga horária: | 8 horas/aulas |
Facilitador(a): | Jaelson Rodrigues Ferreira, Diretor da Subsecretaria de Precatórios do TRF 5ª Região |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | Base Normativa: O instituto do Precatório; Evolução Constitucional; Competência Delegada da Justiça Federal; A Execução contra a Fazenda Pública; Requisitos obrigatórios para a expedição de requisitórios à Luz das Resoluções do CJF e do CNJ; Resolução 168/2011 – CJF; Resolução 115/2010 - CNJ; Tributos incidentes; Lei 7.713/88; INRFB 1.127/11; Funcionalidades do sistema de expedição – Creta JD: Cadastramento das informações obrigatórias; Regras de Segurança para a expedição; Destaque dos honorários advocatícios; Correções das informações inseridas no requisitório antes do envio ao TRF; Fluxo do requisitório da elaboração até o envio ao TRF; Assinatura e envio ao TRF; Controle de duplicidade; Rejeição do requisitório pelo TRF; Cancelamento da requisição antes e depois do o envio ao TRF; Retificação de valores e dados após a apresentação da requisição no Tribunal; O registro das informações do pagamento, sobrestamento e cancelamento; A tramitação da requisição no sistema do TRF; O envio de documentos via malote digital. |
Mais informações: | 3226-3318 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Convocados - 1ª Turma (11 de Junho de 2015 - 08 às 12 horas e 13 às 17 horas):
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | |
1 | ALISSON TAVARES DE SOUZA | 17358 | DIATUS - Diretoria de Atendimento ao Usuário |
2 | ANA YARA DE OLIVEIRA BRASIL | 15133 | CARMÓPOLIS |
3 | ANDREA PEDRAL DOS SANTOS RAMIRO | 15320 | AREIA BRANCA |
4 | ANÍZIO MELO DANTAS | 14968 | ITAPORANGA |
5 | CÁSSIA MARIA GOMES BORGES | 16180 | INDIAROBA |
6 | CHARLES GUILHERME RODRIGUES | 14289 | BOQUIM |
7 | EDNALDO MARTINS SILVA OLIVEIRA | 9473 | N. SRA. DAS DORES |
8 | JULIANA VIEIRA DE MORAES TEIXEIRA | 14171 | BARRA DOS COQUEIROS |
9 | JÚLIO CÉSAR BUARQUE DE GUSMAO CHAVES | 13659 | RIACHUELO |
10 | KAROLINE LEAO AQUINO DE OLIVEIRA | 14181 | SALGADO |
11 | LUCAS SANTANA GUIMARÃES | 15301 | ROSÁRIO DO CATETE |
12 | MARCEL MENDONÇA ARAGÃO | 14372 | 1ª VARA CÍVEL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
13 | MÁRCIA HELENA MACEDO GUIMARÃES | 15111 | PIRAMBU |
14 | MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DE ALMEIDA | 8336 | 2ª VARA CÍVEL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
15 | MARIA GILENICE DA SILVA CRUZ RESENDE | 7548 | 20ª VARA CÍVEL |
16 | MARIA ROSILENE NUNES DA MOTA LIMA | 2293 | LARANJEIRAS |
17 | MARIA SÍLVIA LIMA SIMÕES VIEIRA | 3887 | 2ª VARA CÍVEL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
18 | MARY FERNANDA SILVA SOUZA OLIVEIRA | 7471 | ITAPORANGA |
19 | REINALDO CARVALHO GIL | 9441 | 1ª VARA CÍVEL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO |
20 | RIEDSON DA SILVA SANDES | 3201 | BOQUIM |
21 | ROSANE ALMEIDA NUNES DE OLIVEIRA | 16172 | ILHA DAS FLORES |
22 | SASQUIA MONIK PIMENTEL OLIVEIRA PASSOS | 15294 | GENERAL MAYNARD |
23 | TARIK BARRETO MORAIS SOBRINHO | 7342 | SANTO AMARO DAS BROTAS |
24 | THIAGO CATAO ALLY | 15167 | 1ª VARA CÍVEL DE ITABAIANA |
25 | YANNE GABRIELE DANTAS BARBOSA MARTINS | 15138 | 1ª VARA CÍVEL DE ITABAIANA |
Convocados - 2ª Turma (12 de Junho de 2015 - 08 às 12 horas e 13 às 17 horas):
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | |
1 | AILTON SOUZA DE JESUS | 8267 | MOITA BONITA |
2 | ALLISON DANILO COSTA LIAL | 15315 | N. SRA. DAS DORES |
3 | CAMILA ALVES CARVALHO MOREIRA | 16170 | CEDRO |
4 | CHARLES ROGÉRIO MENEZES SIQUEIRA | 10262 | MURIBECA |
5 | DAIANE ROCHA DA SILVA | 17226 | TOMAR DO GERU |
6 | DANIELA MELO ALVES | 15469 | INDIAROBA |
7 | EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA | 9949 | PORTO DA FOLHA |
8 | EYDSON NASCIMENTO SANTANA | 7825 | RIACHÃO DO DANTAS |
9 | FLÁVIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | 8317 | 2ª VARA CÍVEL SIMÃO DIAS |
10 | GRAZIELA ANDRADE BARBOSA | 17239 | 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PROPRIÁ |
11 | IVO BEZERRA OLIVEIRA DE SANTANA | 15159 | TOBIAS BARRETO |
12 | JOSIVÂNIA SANTOS BATISTA | 9478 | CUMBE |
13 | KARINE SIQUEIRA LEITE | 14375 | CEDRO |
14 | KARLA PATRÍCIA SOUZA MENEZES | 17229 | ITABAIANINHA |
15 | LIDIANE BARRETO GOIS | 13665 | RIBEIRÓPOLIS |
16 | LILI BRAS GUIMARÃES | 8496 | FEIRA NOVA |
17 | LÍNEA GLAUCIENE MOTA DOS SANTOS | 15285 | 1ª VARA DE N. SRA. DA GLÓRIA |
18 | LUCAS SILVA ANDRADE | 17245 | CARIRA |
19 | LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS | 7723 | GRACCHO CARDOSO |
20 | LUCIANA MARIA DANTAS FONTES VIANNA | 16346 | AQUIDABÃ |
21 | MÁRCIO WILLAMS CHAGAS BEZERRA | 16173 | RIBEIRÓPOLIS |
22 | MARIA IRMA DE ALBUQUERQUE SANTOS | 1506 | GARARU |
23 | MIOSÓTIS DE AZEVEDO RESENDE | 15298 | N. SRA. DA GLÓRIA |
24 | NAYANNE DE ALMEIDA REINALDO | 15139 | MURIBECA |
25 | RAFAEL VIEIRA DE AVILA | 16635 | SANTA LUZIA DO ITANHY |
26 | RAMONA MELO ALVES | 16.562 | INDIAROBA |
27 | REJANE SHARLENE DA SILVA | 9895 | 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PROPRIÁ |
28 | RENATA QUEIROZ SANTOS | 15289 | CRISTINÁPOLIS |
29 | RICHARDSON ARAGÃO NETO | 7513 | N. SRA. DA GLÓRIA |
30 | SAULO SIERRA SILVA VIEIRA | 16226 | ARAUÁ |
31 | TÁRCIA MARIA CAVALCANTE MENDONCA | 10182 | JAPOATÃ |
32 | WANINA RAMOS SILVA FRAGA | 7821 | SANTA ROSA DE LIMA |
