A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de SergipeCONVOCAos servidores abaixo elencados, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, para o CURSO DECADASTROS NACIONAIS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, a ser realizado pela Coordenadoria de Cursos para Servidores no dia 22de setembrodo corrente ano, das8às 12h, na Escola Judicial do Estado de Sergipe – Ejuse, Laboratório de Informática, 8º andar do Anexo Administrativo II - José Artêmio Barreto, à Rua Pacatuba, nº 55, Centro.
O curso terá como facilitador o Técnico Judiciário, Ronaldo Mateus Pereira Alves, Assessor de Juiz lotado na Coordenadoria da Infância e da Juventude.
NOME | MATRÍCULA | LOTAÇÃO | |
1 | Ana Paula Fonseca Barbosa | 15583 | Comarca de Porto da Folha |
2 | Anne Mayana Amparo de Almeida | 14957 | 2ª Vara Cível e Criminal de Tobias Barreto |
3 | Cinthia Almeida Santana Santos | 7366 | 2ª Vara Cível de São Cristóvão |
4 | Claudireia Pinheiro Santos | 13558 | Comarca de Japaratuba |
5 | Cristiano Guimarães Oliveira | 3127 | 16ª Vara Cível de Aracaju |
6 | Euclides Campos de Souza | 9949 | Comarca de Porto da Folha |
7 | Heleno José Nabuco Santos | 13691 | Comarca de Gararu |
8 | Inajara Nunes da Rocha | 15170 | 2ª Vara Cível e Criminal de Tobias Barreto |
9 | Izac Silva de Jesus | 15728 | Comarca de Gararu |
10 | Juliana Lustosa de Carvalho | 15461 | 2ª Vara Cível de Lagarto |
11 | Laís do Amor Cornélio | 15106 | Comarca de Poço Verde |
12 | Leízio Machado Dantas | 10877 | 2ª Vara Cível de Lagarto |
13 | Maria Emília de Britto Bastos | 8515 | 2ª Vara Cível de São Cristóvão |
14 | Maria Rosilene Nunes da Mota Lima | 2293 | Comarca de Laranjeiras |
15 | Marta Rego Aragão | 10269 | 17ª Vara Cível de Aracaju |
16 | Mary Fernanda Silva Souza Oliveira | 7471 | Comarca de Itaporanga |
17 | Paula Souza Barreto | 15750 | Comarca de Arauá |
18 | Plínio Monteiro da Mota | 14981 | Comarca de Poço Verde |
19 | Renata Augusta Prado Manfrim | 10929 | Comarca de Boquim |
20 | Riedson da Silva Sandes | 3201 | Comarca de Boquim |
21 | Roque Ferreira da Silva Junior | 10804 | 16ª Vara Cível de Aracaju |
22 | Samara dos Santos Daud Fontes | 8451 | Comarca de Laranjeiras |
23 | Saulo Sierra Silva Vieira | 16226 | Comarca de Arauá |
24 | Valéria Guerra Colares de Oliveira | 8302 | Comarca de Itaporanga |
