O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Desembargador Cláudio Dinart Deda Chagas, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores abaixo elencados, para o curso de Fazenda Pública e Execução Fiscal, na modalidade à distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (EJUSE) através da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino à Distância.
O curso ocorrerá no período de 15 de setembro a 12 de outubro do corrente ano e terá como tutor o Técnico Judiciário, Vinícius Doria Almeida, Chefe de Secretaria da 20ª Vara Cível.
O período de inscrição para o curso se estende do dia 08 a 15 de setembro, para dar início ao curso, o servidor deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456.
O Curso de "Fazenda Pública e Execução Fiscal", tem como objetivo otimizar a tramitação de processos que envolvam entes públicos estaduais e municipais, através do estudo das especificidades relativas aos processos envolvendo tais entes.
A carga horária do curso é de 30 horas, com o seguinte conteúdo: Módulo I: Introdução; Módulo II: Os entes públicos e as custas processuais; Módulo III: Citação e intimação da Fazenda Pública; Módulo IV: Prazos processuais e os entes públicos; Módulo V: Execução contra a Fazenda Pública; Módulo VI: A Fazenda Pública no 2º Grau; Módulo VII: O Juizado Especial da Fazenda Pública; Módulo VIII: Execução Fiscal.
Além dos convocados, serão disponibilizadas 100 vagas para os demais servidores interessados em participar. Para a realização da inscrição o servidor interessado no curso deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456, caso seja a primeira vez que acessa cursos através da nova plataforma.
Para mais informações ou em caso de dúvidas entrar em contato com a Divisão de EAD da EJUSE através dos telefones 3226-3336 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | ALESSANDRA BAGUES DE CASTRO ARAUJO MONTEIRO | 16178 | Comarca de Maruim |
2 | ALYSSON DE ALMEIDA SANTOS | 15843 | Comarca de Frei Paulo |
3 | ANA LORENA DANTAS DE ANDRADE NUNES GOIS | 15868 | 1ª Vara Criminal - Comarca de Itabaiana |
4 | CAIO FREITAS DE ALMEIDA | 16653 | Comarca de Poço Verde |
5 | CAMILA ALVES CARVALHO MOREIRA | 16170 | Comarca de Cedro de São João |
6 | CASSIA MARIA GOMES BORGES | 16180 | Distrito de Indiaroba |
7 | CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE | 16686 | Comarca de Carira |
8 | DARLISON LUIS COTA SALES | 16196 | Comarca de Simão Dias |
9 | DEBORA DA SILVA ANDRADE | 15748 | Comarca de Umbaúba |
10 | EDELSON GOMES NUNES ROCHA | 16448 | 2ª Vara - Comarca de N. Senhora da Glória |
11 | EDMUNDO MASCARENHAS DE ANDRADE FILHO | 15720 | Comarca de Cristinápolis |
12 | EDUARDO MONTALVAO MACHADO | 16437 | Comarca de Laranjeiras |
13 | ERIKA FONTES DE ALMEIDA | 16211 | 2ª Vara Cível - Comarca de Lagarto |
14 | ESDRAS DE OLIVEIRA GERALDO | 16175 | 2ª Vara - Comarca de Tobias Barreto |
15 | FABIO LIMA SANTOS | 16184 | Comarca de Pacatuba |
16 | GABRIELA SA CAMPOS | 16340 | Comarca de Cristinápolis |
17 | GABRYELLE MARYE RAMOS DE MORAIS | 16400 | 1ª Vara Cível - Comarca de Lagarto |
18 | GRASIELA PASSOS LIMA DOS ANJOS | 16638 | Comarca de Campo do Brito |
19 | HELENA MACHADO DE SOUZA | 16163 | Comarca de Pacatuba |
20 | HIRLIDAN LUCE TAINA SANTOS CRUZ | 16401 | Comarca de Poço Verde |
21 | IGOR SABINO SILVA DE SOUZA | 15871 | Comarca de Poço Redondo |
22 | ITALO DE CARVALHO LEMOS | 15933 | Comarca de Riachuelo |
23 | IZAC SILVA DE JESUS | 15728 | Comarca de Gararu |
24 | JOAO ALBERTO LEONARDO CLEMENT JUNIOR | 16209 | Comarca de Frei Paulo |
25 | KLIUTON SANTOS DE SANTANA | 15746 | Comarca de Maruim |
26 | LIVIA DE CARVALHO GONCALVES | 16364 | Comarca de Itabaianinha |
27 | LUCIANO ALMEIDA DA COSTA | 16153 | Distrito de Nossa Senhora Aparecida |
28 | LUIS HENRIQUE SANTOS GOMES | 16399 | 1ª Vara - Comarca de Tobias Barreto |
29 | MAINA PEREIRA DE MESQUITA CAETANO | 16162 | Comarca de Porto da Folha |
30 | MARIA DE LOURDES MACHADO LISBOA | 15752 | 1ª Vara Cível - Comarca de Lagarto |
31 | MARILIA SOUZA TEIXEIRA | 16394 | 1ª Vara Cível - Comarca de São Cristóvão |
32 | MARILIAN RIBEIRO DE SOUSA MARIANO | 16632 | Comarca de Umbaúba |
33 | MIRELLE DEDA GONÇALVES BRITO CRUZ | 16917 | 20ª Vara Cível - Comarca de Aracaju |
34 | MONICA PEREIRA DA SILVA | 16181 | Comarca de Umbaúba |
35 | RAFAELA DANTAS DE ANDRADE SILVEIRA | 15846 | Vara Criminal - Comarca de Estância |
36 | ROSA LETICIA CARDOSO DOS SANTOS | 16204 | 2º JECC - Comarca de N. Senhora do Socorro |
37 | SUSANA FIGUEIREDO SOBRAL CRUZ | 17075 | Comarca de Arauá |
38 | SVETLANA BONFIM BASTOS | 16266 | Comarca de Simão Dias |
39 | TAMIRES CAXICO SILVEIRA | 16221 | JECC - Comarca de Itabaiana |
40 | THIAGO ARAGAO SANTANA | 16332 | Vara Criminal - Comarca de São Cristóvão |
41 | THIAGO SILVA GOES | 15841 | Comarca de Frei Paulo |
42 | TIRZAH MIRIAM COSTA DIAS | 16379 | Comarca de Carira |
43 | VIVIANE ALVES CATARINO | 15937 | Comarca de Umbaúba |
