O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Desembargador Cláudio Dinart Deda Chagas, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores abaixo elencados, para o curso de Mandado de Prisão e Alvarás de Soltura, na modalidade à distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (EJUSE) através da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino à Distância.
O curso ocorrerá no período de 08 a 22 de setembro do corrente ano e terá como tutor o Técnico Judiciário, Rogério Tenório de Azevedo, lotado na Diretoria de Planejamento, formado em Letras, Pós-graduado em Educação a Distância.
O período de inscrição para o curso se estende do dia 03 a 8 de setembro, para dar início ao curso, o servidor deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456.
O Curso de "Mandado de Prisão e Alvarás de Soltura", tem como objetivo capacitar os servidores quanto aos procedimentos de expedição e controle de Mandados de Prisão, Contramandados de Prisão e Alvarás de Soltura do TJSE, com base nas novas regras impostas pela legislação.
A carga horária do curso é de 10 horas, com o seguinte conteúdo: Módulo I: Visão Geral Sobre Prisão e Alvará de Soltura; Módulo II: Expedição dos Documentos; Módulo III: Controle de Documentos. Módulo IV: Cadastro do número SAP.
Além dos convocados, serão disponibilizadas 100 vagas para os demais servidores interessados em participar. Para a realização da inscrição o servidor interessado no curso deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456, caso seja a primeira vez que acessa cursos através da nova plataforma.
Para mais informações ou em caso de dúvidas entrar em contato com a Divisão de EAD da EJUSE através dos telefones 3226-3336 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 2463 | 9ª Vara Criminal - Cartório |
2 | ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG | 11063 | 8ª Vara Criminal - Cartório |
3 | ANADJA NAIRA BEZERRA BARROS | 14593 | 2ª Vara Criminal - Cartorio |
4 | ANDREA COSTA DE ALMEIDA | 2012 | 8ª Vara Criminal - Cartório |
5 | ANDREA COSTA OLIVEIRA | 14308 | 1º Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
6 | ANDREZZA CRISTINA ALVES DA COSTA | 7713 | 5ª Vara Criminal - Cartório |
7 | ANTÔNIO VIEIRA BARRETO JÚNIOR | 1167 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
8 | AUGUSTO CESAR COSTA BEZERRA | 13907 | Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
9 | AURIANE MARIA ALVES CALMON ALMEIDA | 10063 | 4ª Vara Criminal - Cartório |
10 | CAMILA ANDRADE PRADO | 14294 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
11 | CARLOS JOSÉ FREITAS NUNES | 3379 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
12 | CAROLINE DE SOUZA MARINHO ARAUJO | 14948 | Vara Criminal - Cartório |
13 | CLEBER SANTOS DE MELO | 7764 | 3ª Vara Criminal - Cartório |
14 | CLÉIA DANTAS DO NASCIMENTO | 8889 | 10ª Vara Criminal - Vara de Execuções de Medidas Alternativas - Cartório |
15 | CRISTINA VASCONCELLOS DE MORAES REGO | 10167 | 10ª Vara Criminal - Vara de Execuções de Medidas Alternativas - Cartório |
16 | ECIVAL LIMA SANTOS | 7815 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
17 | EDNA LÚCIA DOS SANTOS | 9126 | 9ª Vara Criminal - Cartório |
18 | ERALDO CÉSAR SILVA FILHO | 8561 | 1ª Vara Cível e Criminal - Cartório |
19 | ERICK VINICIUS DE MENEZES | 13988 | 2º Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
20 | GILMARA ALVES ROCHA | 9512 | 4ª Vara Criminal - Cartório |
21 | GRACE OLIVEIRA TEIXEIRA | 10186 | 8ª Vara Criminal - Cartório |
22 | ITALMA NORONHA DE LIMA | 13736 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
23 | ÍTALO LIMA LUSTOSA | 10264 | 3ª Vara Criminal - Cartório |
24 | ITAMAR JUNIO DOS SANTOS MEIRELES | 13666 | Vara Criminal - Cartório |
25 | JANLUIS CHAVES DAVID | 10960 | 1ª Vara Cível e Criminal de Propriá |
26 | JOELMA SAFIRA DE MENEZES REIS | 7824 | 1º Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
27 | JOSE CLECIO MACEDO MENESES | 13829 | 1º Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
28 | JOSÉ JORGE SILVA PEREIRA | 8258 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
29 | JOSÉ XAVIER DE MELO | 3221 | 10ª Vara Criminal - Vara de Execuções de Medidas Alternativas - Cartório |
30 | KAMILA ANDRADE MENDONCA | 14299 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
31 | KATIENE DE ANDRADE MACHADO | 9946 | 2ª Vara Criminal - Cartorio |
32 | LILIAN KARINE TENORIO DOS SANTOS | 9393 | 2ª Vara Cível e Criminal - Cartório |
33 | LIVIA SANTANA GUIMARAES | 14214 | 2º Juizado Especial Cível e Criminal - Cartório |
34 | LOENA PERRUCHO MITTARAQUIS MACEDO | 8963 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
35 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA DANTAS | 13729 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
36 | MAGNA ENG DE ALMEIDA | 10158 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
37 | MARCOS BELTRAN FONSECA OCEA | 10828 | 6ª Vara Criminal - Cartório |
38 | MARCUS ANDRE FREIRE OLIVEIRA | 10946 | Vara Criminal - Cartório |
39 | MARIA JOSE LIMA SILVA | 13719 | 2ª Vara Criminal - Cartorio |
40 | MIGUEL BRUNO SOARES SILVA | 9199 | 7ª Vara Criminal - Vara Execução Criminal - Cartório |
41 | MILEISE SOUZA DE OLIVEIRA | 10955 | 4ª Vara Criminal - Cartório |
42 | ODIRLENE MOREIRA BATISTA DE CARVALHO | 9469 | 1ª Vara Criminal - Cartório |
43 | PEDRO ROSENDO FILHO | 10338 | 9ª Vara Criminal - Cartório |
44 | RAFAELA DANTAS DE ANDRADE SILVEIRA | 15846 | Vara Criminal - Cartório |
45 | RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 7323 | 3ª Vara Criminal - Cartório |
46 | SANDRA MARQUES MELO CRUZ | 7900 | 1ª Vara Cível e Criminal - Cartório |
47 | SANDRA REJANE DOS SANTOS ALVES | 9395 | 7ª Vara Criminal - Vara Execução Criminal - Cartório |
48 | VALTENISSON DE MELO SOUZA | 7390 | 2ª Vara Cível e Criminal - Cartório |
49 | VERONICA BARBOSA LIMA RIBEIRO | 15295 | Vara Criminal - Cartório |
50 | YORGO PHILIPPE COUTINHO MACHADO | 9944 | 2ª Vara Criminal - Cartório |
