O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe,Desembargador Cláudio Dinart Deda Chagas, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os servidores abaixo elencados, para o curso de Improbidade Administrativa, na modalidade à distância, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (EJUSE) através da Coordenadoria de Cursos para Servidores e Divisão de Ensino à Distância.
O curso ocorrerá no período de12 de agosto a 14 de setembro do corrente ano e terá como tutora a Técnica Judiciária, Ana Patricia Souza, lotada na EJUSE - Coordenadoria de Cursos Externos e formada em Direito pela Universidade Tiradentes, Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Fanese, Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Fase.
O período de inscrição para o curso se estende do dia 04 de agosto a 12 de agosto, para dar início ao curso, o servidor deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456.
O Curso de "Improbidade Administrativa", Capacitar os servidores para obtenção de melhores resultados na análise dos processos que tratam sobre atos de improbidade administrativa cometidos por agentes públicos, incentivando o aluno para o estudo necessário para interpretação e aplicação dos dispositivos da lei de improbidade administrativa, dando-lhes segurança necessário quando da análise dos casos concretos. A carga horária do curso é de 30 horas.
Além dos convocados, serão disponibilizadas 100 vagas para os demais servidores interessados em participar. Para a realização da inscrição o servidor interessado no curso deverá acessar o site http://www.eadejuse.tjse.jus.br e como nome do usuário inserir o número do CPF e colocar a senha 123456, caso seja a primeira vez que acessa cursos através da nova plataforma.
Para mais informações ou em caso de dúvidas entrar em contato com a Divisão de Ensino à Distância da EJUSE através dos telefones 3226-3336 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Nome | Matrícula | Lotação | |
1 | ALESSANDRA LEMOS CURVELLO DOSÉA | 9495 | Gab. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça |
2 | ALEXSANDRO TECHELATCKA ARGOLO | 7428 | Gab. Des. José dos Anjos |
3 | ALINE DE ARAÚJO TELLES SILVA | 10192 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
4 | ALLYNE MUNIZ BEZERRA | 7862 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
5 | ANA HELENA AULICINO FARO | 16368 | Gab. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça |
6 | ANDRÉA CARLA BARRETO MIRANDA | 7000 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
7 | ANNA CATHARINA FRAGA MACHADO | 15691 | Gab. Des. José dos Anjos |
8 | ANTONIO ARAÚJO MATOS NETO | 8387 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
9 | ANTONIO EMANUEL SOARES DA ROCHA | 10398 | Gab. Des. Cláudio Dinart deda Chagas |
10 | ANUSKA BATISTA SAMPAIO | 14447 | Gab. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça |
11 | BÁRBARA CRISTINA MOTTA LEDO | 7453 | Gab. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto |
12 | BARBARA ALVES MACIEL | 10836 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
13 | BELISA AMÉLIA CARVALHO OLIVEIRA | 10583 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
14 | CAROLINA GAMA DA SILVA | 14434 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
15 | CAROLINA MOTTA RABÊLO | 16525 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
16 | CAROLINA SALES MELO E MELO | 16707 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
17 | CINTHIA DANNIELLE SANTOS RODRIGUES | 10440 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
18 | CLÉSIO MONTEIRO ALVES | 7016 | Gab. Des. José dos Anjos |
19 | DILMA MARIA ALVES DE NOVAIS | 8458 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
20 | DOUGLAS ROSEMBERG SANTOS | 14388 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
21 | EDUARDO MOURA COSTA | 16520 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
22 | EDVANE CURVELO HORA DÉDA | 9057 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
23 | ÉLICA LOLITA BOMFIM TORRES SILVA | 10214 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
24 | FÁBIO ELOY MENEZES LOBÃO | 13743 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
25 | FÁBIO LIMA ARAGÃO | 10938 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
26 | FERNANDA CRISTINA SOUZA MATOS | 7026 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
27 | FERNANDA MENEZES RABELO DE JESUS | 8456 | Gab. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto |
28 | GEORGE MAIA SANTOS | 7242 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
29 | ISABELLE BRANDÍ PAIXÃO | 8460 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
30 | ISADORA REZENDE GAMA DA SILVA | 13689 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
31 | JACQUELINE SIMONE AMARAL DE OLIVEIRA BARRETO | 1392 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
32 | JAIR TELES DA SILVA FILHO | 14244 | Gab. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça |
33 | JOCÁCIA COSTA ALMEIDA LACERDA | 3152 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
34 | LEOPOLDO GURJÃO MACHADO | 16672 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
35 | LILIA REJANE LIMA OLIVEIRA | 11016 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
36 | LUCAS ANDREI DE JESUS | 10998 | Gab. Des. Cláudio Dinart deda Chagas |
37 | LUCIANA FARIA DE ARAÚJO COSTA | 7038 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
38 | LUCIANA GÓES FREITAS | 7012 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
39 | LUCIANA MACHADO MENEZES | 5583 | Gab. Des. José dos Anjos |
40 | LUIZ EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO | 7052 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
41 | LYDIANE TORRES DA SILVA | 7170 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
42 | MANOELA BORGES PRIMO DE CARVALHO | 10353 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
43 | MANUELA CARVALHO DOS SANTOS | 16156 | Gab. Des. José dos Anjos |
44 | MARCEL CÉSAR DE ALMEIDA GOMES | 15105 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
45 | MARIA AURÉLIA DE OLIVEIRA MENDONÇA SIQUEIRA | 4271 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
46 | MARIA ROSA CORRÊA MACHADO | 2714 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
47 | MARIA VIRGÍNIA LEITE FRANCO | 15474 | Gab. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto |
48 | MARIANA FOZ DE GREGÓRIO | 13755 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
49 | MARÍLIA ESPÍRITO SANTO ALMEIDA DE JESUS | 7287 | Gab. Des.Luiz Antônio Araújo Mendonça |
50 | MARPESSA DE OLIVEIRA GARCIA CRUZ | 7441 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
51 | MARTA REGINA OLIVEIRA POLETTI | 10812 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
52 | MATHEUS MORAIS DE OLIVEIRA MELO | 15463 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
53 | MAURA MARIA DEDA LIMA PRADO | 7638 | Gab. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto |
54 | MELINE CAMARGO MATIOTTI | 7839 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
55 | PATRÍCIA MACHADO LIMA | 7901 | Gab. Des. José dos Anjos |
56 | PATRÍCIA MARIA MOTA PEREIRA | 10343 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
57 | PATRÍCIA RIBEIRO GARCEZ DE SIQUEIRA | 8509 | Gab. Des. José dos Anjos |
58 | PEDRO IVO SOUZA LIMA | 16677 | Gab. Desa. Iolanda Santos Guimarães |
59 | RENATA SANTANA SALES | 15644 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
60 | ROBERTO DE PAULA LIMA FILHO | 7888 | Gab. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira |
61 | ROSA AMÉLIA BARRETO ROLLEMBERG CHAGAS | 14467 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
62 | SABRINA SOUZA MACHADO | 13749 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
63 | SANDRA MARIA MENEZES SILVA MORAIS | 9444 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
64 | SARA DE SOUZA RABELO CARVALHO | 8000 | Gab. Des. Osório de Araújo Ramos Filho |
65 | SHEILLA KARINE REZENDE CAMPOS COSTA | 7762 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
66 | SÍLVIA EMANUELLE DE ALMEIDA RAMOS | 7014 | Gab. Desa. Maria Aparecida Santos Gama da Silva |
67 | TADEU VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA | 10436 | Gab. Des. Cezário Siqueira Neto |
68 | TIAGO FERREIRA LEITE | 8444 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
69 | VALDEMIR FERREIRA SANTOS | 7051 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
70 | WANDERSON BRAGA DOS SANTOS JÚNIOR | 8301 | Gab. Des. Ruy Pinheiro da Silva |
71 | WLADEMIR LIMA OLIVEIRA | 9345 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
72 | YSYS ISMERIM EMIDIO | 15302 | Gab. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima |
