A Escola Judicial do Estado de Sergipe (Ejuse), através da Coordenadoria de Cursos para Servidores, vem informar a confirmação da inscrição dos servidores abaixo elencados para a 2ª Turma do "Curso de Juizados Especiais Cíveis Estaduais e da Fazenda Pública: princípio, procedimento e cumprimento de sentença", a ser realizado nos dias 17, 20 e 31 de janeiro, além de 07 e 14 de fevereiro de 2014, das 8 às 12h, na Escola Judicial do Estado de Sergipe (Ejuse), no Auditório do 7º andar do Anexo Administrativo I (Ejuse sede) - Des. Antônio Goes, à Rua Pacatuba, nº 55, Centro. O referido curso possui carga horária total de 20 horas e terá como facilitador João Maranduba dos Santos Júnior, Escrivão.
ORD | NOME | MAT. | CARGO | LOTAÇÃO |
1 | ACIDÁLIA OLIVEIRA SANTOS | 10363 | Técnico Judiciário | 10ª Vara Criminal – Vara de Execuções de Medidas Alternativas – Cartório |
2 | ACRÍSIO CRUZ NETO | 9059 | Técnico Judiciário | Gabinete da Desembargadora Suzana Maria Carvalho Oliveira |
3 | ADRIANA FRAGA SANTOS | 16339 | Técnico Judiciário / Assessor Administrativo I | Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento |
4 | ANNA KARINE SILVA NASCIMENTO | 7767 | Técnico Judiciário | 10ª Vara Cível – Cartório |
5 | ANNE GLEICE OLIVEIRA SANTOS | 16223 | Técnico Judiciário | Tomar do Geru |
6 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | 10599 | Técnico Judiciário | Juizado – Cartório |
7 | ARYADNE MARTINS SOARES BOHRER | 16687 | Técnico Judiciário | Cartório |
8 | BRUNO JOSÉ PEREIRA FRANCA DANTAS | 15787 | Assessor Administrativo I | Divisão de Protocolo e Registro – 2 Grau |
9 | CARINA ISMERIM SANTOS | 13701 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | Juizado Especial Cível e Criminal – Gabinete do Juiz |
10 | CHEYENNE ANGÉLICA DANTAS NATURESA | 15177 | Técnico Judiciário | Cartório |
11 | CINCINATO BARROS MELLO | 14499 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | Gabinete do Juiz |
12 | CRISTIANE FONSECA LIMA NOGUEIRA | 14950 | Técnico Judiciário | Vara Criminal – Cartório |
13 | DANIEL BARRETO DÔRIA AMADO | 14969 | Técnico Judiciário | Vara Privativa de Assistência Judiciaria – Cartório |
14 | DANILO CAETANO SILVA COSTA | 10474 | Supervisor de Fórum | Supervisão dos Fóruns Integrados I |
15 | DARLAN DE MELO FERREIRA | 7468 | Técnico Judiciário | Central de Mandados da Grande Aracaju |
16 | DIEGO SANTOS CRUZ | 16692 | Técnico Judiciário | 2ª Vara – Cartório |
17 | DINAH TELES BARRETO | 1753 | Técnico Judiciário | Central de Mandados da Grande Aracaju |
18 | EDUARDO GONÇALVES DIAS | 1602 | Agente de Serviços Judiciários | Atendimento – Supervisão dos F Integrados I |
19 | EGBERTO PITTA FERREIRA | 15319 | Técnico Judiciário | Cartório |
20 | GEOVÂNIA BOMFIM LIMA | 2282 | Técnico Judiciário | Diretoria de Atendimento ao Usuário |
21 | GILLIARD GARCIA VITORINO | 14800 | Técnico Judiciário | 2º Juizado Especial Cível e Criminal – Cartório |
22 | JÂNIO SANTOS DE ALMEIDA | 14360 | Técnico Judiciário | Vara Cível – Cartório |
23 | JENISON DA CRUZ NUNES | 7384 | Técnico Judiciário | 6º Juizado Especial Cível – Cartório |
24 | JOSÉ CLÁUDIO DE SOUSA | 13705 | Técnico Judiciário | Juizado – Cartório |
25 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | 15456 | Técnico Judiciário | Juizado Especial Cível e Criminal – Cartório |
26 | JOZENILDE ALVES SANTOS | 15934 | Técnico Judiciário | Cartório |
27 | JURANDY VIEIRA SANTOS | 1802 | Oficial de Justina | Central de Mandados da Grande Aracaju |
28 | KARINA DE SANTANA NERE | 15328 | Técnico Judiciário | Cartório |
29 | LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA | 15296 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | Gabinete do Juiz |
30 | LEONARDO RAMOS DE FARIA | 15458 | Técnico Judiciário | Cartório |
31 | LÍNEA GLAUCIENE MOTA DOS SANTOS | 15285 | Técnico Judiciário | 1ª Vara – Cartório |
32 | LUCIVALDA DE ALMEIDA LIMA SANTANA | 10970 | Técnico Judiciário | 6º Juizado Especial Cível – Cartório |
33 | MÁRCIA SILVA VASCONCELOS | 15110 | Técnico Judiciário | Cartório |
34 | MARIA DENISE FONSECA TELES DE MENDONÇA | 14321 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | Gabinete do Juiz |
35 | MARIA GILENICE DA SILVA CRUZ RESENDE | 7548 | Técnico Judiciário | 20ª Vara Cível – Cartório |
36 | MARIA JOSÉ DE MENEZES CARVALHO | 1889 | Oficial de Justiça | Central de Mandados da Grande Aracaju |
37 | MARIA LEITE DE SANTANA | 8002 | Técnico Judiciário | Vara Privativa de Assistência Judiciaria – Cartório |
38 | MARTA LORENA NASCIMENTO ARAÚJO GUIMARÃES | 7083 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | 10ª Vara Criminal – Vara de Execuções de Medidas Alternativas – Gabinete do Juiz |
39 | MICHELE CRISTINA LIMA VEIGA | 15287 | Técnico Judiciário | Juizado – Cartório |
40 | MÍLTON RODRIGUES CRUZ JÚNIOR | 8452 | Técnico Judiciário | Central de Mandados da Grande Aracaju |
41 | NIDIANE DE JESUS COSTA | 15136 | Técnico Judiciário | Riachão do Dantas |
42 | PAULIMARA RODRIGUES DOS SANTOS | 16216 | Técnico Judiciário | 1ª Vara – Cartório |
43 | PRISCILA RAMOS ALCÂNTARA GUIMARÃES | 15283 | Técnico Judiciário | Juizado – Cartório |
44 | PRISCILLA COSTA PENA | 9135 | Técnico Judiciário | Turma Recursal do Estado de Sergipe |
45 | RAFAEL PASSOS LIMA | 14971 | Técnico Judiciário / Assessor de Juiz | Gabinete do Juiz |
46 | RAYNELDES NELSON LACERDA NETO | 15651 | Técnico Judiciário | 2ª Vara Cível – Cartório |
47 | TAÍS WILTSHIRE SOARES DO AMARAL | 11048 | Técnico Judiciário / Diretor de Secretaria Judicial | Vara Criminal – Cartório |
48 | THIAGO DOS SANTOS AQUINO | 14172 | Técnico Judiciário | Cartório |
49 | TOMÁZ AUGUSTO VASCONCELOS | 13683 | Técnico Judiciário | 2ª Vara Privativa de Assistência Judiciaria – Cartório |
