A Escola de Administração Judiciária, ESAJ, e a Diretoria de Pessoas convocam os servidores que tiveram sua inscrição deferida para o curso na modalidade presencial sobre Direção Defensiva, com o Facilitador Bel. Ailton Lima Rodrigues, Graduado em Direito, Perito em Acidentes de Trânsito entre outros, a ser realizado nos dias 22 e 29 de setembro, das 08h às 12h, no auditório da ESAJ, 8º andar, Anexo Administrativo II, na Rua Pacatuba, nº 55, Centro.
Eis a relação dos inscritos, que estão devidamente convocados para o treinamento em debate:
| MOTORISTAS | MATRÍCULA | |||
1 | ABDON DOS SANTOS | 2618 | |||
2 | ANDRÉ LUIZ LOPES R. DA SILVEIRA | 3153 | |||
3 | ANSELMO BISPO DE GOES | 3151 | |||
4 | ANTONIO ANDRÉ A. OLIVEIRA | 10528 | |||
5 | ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS | 11262 | |||
6 | ANTONIO CLÍMACO DOS SANTOS FILHO | 1050 | |||
7 | ANTONIO RODRIGUES NETO | 15926 | |||
8 | ANTONIO SILVEIRA LIMA | 14885 | |||
9 | BENJAMIM FELISMINO DE SOUZA | 14261 | |||
10 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 15847 | |||
11 | CARLOS HENRIQUE R. CARDOSO | 1467 | |||
12 | CÍCERO VIEIRA DE MELO | 13868 | |||
13 | CLÉCIO SANTOS LEITE | 13641 | |||
14 | CLODOALDO CRUZ SANTOS | 11295 | |||
15 | CLOVIS SANTANA | 11300 | |||
16 | DILSON DOS SANTOS | 799 | |||
17 | EDINALDO LIMA SÁ | 3582 | |||
18 | ERISVALDO COUTINHO SANTOS | 1626 | |||
19 | EWERTON HENRIQUE RESENDE DO NASCIMENTO | 1408 | |||
20 | FÁBIO DAVID NASCIMENTO SANTOS | 10863 | |||
21 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 4336 | |||
22 | GERALDO CARMO DA SILVA | - | |||
23 | GILENO RIBEIRO DOS SANTOS | 1043 | |||
24 | GILSON ALVES DE MELO JÚNIOR | 3587 | |||
25 | GIVALDO PEREIRA LIMA | 4069 | |||
26 | HERIBALDO FERREIRA | 14191 | |||
27 | ÍTALO MANOEL FREITAS CRUZ | 14339 | |||
28 | JADSON SANTOS HELVÉCIO | 3375 | |||
29 | JAILTON DOS SANTOS COSTA | 14449 | |||
30 | JOAB SILVA NOVAIS | 14687 | |||
31 | JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 3218 | |||
32 | JOÃO BATISTA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 10524 | |||
33 | JOCIVALDO BARRETO ALVES | 3583 | |||
34 | JORGE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | 3148 | |||
35 | JORGE MARCOS DA SILVA | 15904 | |||
36 | JORGE SOARES DE SANTANA | 1798 | |||
37 | JOSÉ ANTONIO SEVERO DE OLIVEIRA | 4078 | |||
38 | JOSÉ BRIAN DOS SANTOS | 11300 | |||
39 | JOSÉ CARLOS DE JESUS | 4316 | |||
40 | JOSÉ EDSON BATISTA DA CRUZ | 770 | |||
41 | JOSÉ EDVALDO BARRETO | 3867 | |||
42 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | 4253 | |||
43 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA | 3145 | |||
44 | JOSÉ VALDIR MELO | 798 | |||
45 | JOVAN DOS SANTOS | 771 | |||
46 | JÚLIO BATISTA DA COSTA | 4467 | |||
47 | LOURIVAL PINTO SAMPAIO | 3159 | |||
48 | LUCIANO OLIVEIRA DANTAS SÁ | 1455 | |||
49 | LUIZ ALBERTO PEREIRA | 11268 | |||
50 | MANOEL MESSIAS R. COSTA | 3759 | |||
51 | MARCOS VALÉRIO VIEIRA SANTOS | 11185 | |||
52 | MARCUS VINÍCIUS C. VIEIRA | 14182 | |||
53 | MILTON RODRIGUES CRUZ | 781 | |||
54 | NADILTON SOARES DA SILVA | 14441 | |||
55 | NERIVAN SOARES DA SILVA | 15825 | |||
56 | OSMAN DA SILVA | 15811 | |||
57 | OSVALDO TAVARES DE O. FILHO | 9483 | |||
58 | PAULO AUGUSTO FRANCO SANTANA | - | |||
59 | PEDRO HERIBALDO DE OLIVEIRA | 4569 | |||
60 | PEDRO OLIVEIRA DANTAS SÁ | 800 | |||
61 | RAIMUNDO BARBOSA DE MELO | 3614 | |||
62 | WASHINGTON ANDRADE DA GAMA | 11273 | |||
63 | WILDER ALVES ARAGÃO | 1715 | |||
64 | WILSON JOSÉ DOS SANTOS | 11301 |
Mais informações poderão ser obtidas através da ESAJ, através do ramal 3371.
