A Escola Judicial do Estado de Sergipe, através das Coordenadorias de Cursos para Servidores, Cursos para Magistrados e Divisão de Ensino a Distância, informa que estão abertas as inscrições para o Curso abaixo:
Curso: | Curso Excel Básico. ODS: 04. |
Período: | 20 de julho a 12 de agosto de 2026. |
Inscrição: | INÍCIO: 15/07/26 às 09h, TÉRMINO: 20/07/26 às 23h59 As inscrições podem ser encerradas antes do período acima indicado caso haja o preenchimento total das vagas disponíveis. |
Público-alvo: | Servidores e Magistrados do TJSE. |
Como se inscrever: | O servidor ou magistrado deverá acessar o site http://www.ejuseead.tjse.jus.br/eade fazer o login utilizando o usuário e senha do SEI. |
Objetivo: | O curso tem como objetivo capacitar os servidores e os magistrados com o conhecimento básico/fundamental da ferramenta Excel, aplicável ao LibreOffice Calc (Software livre), e que tem por objetivo permitir que o aluno possa criar planilhas básicas de manipulação de mercadorias, com quantidades e valores, devidamente formatadas e com algum nível de automatização (funções), suficiente para que se sinta preparado e com base para aprofundar-se na ferramenta. |
Carga horária: | 20 horas/aulas. |
Facilitador(a): | Autoinstrucional. |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores, Coordenadoria de Cursos para Magistrados e Divisão de Ensino a Distância. |
Conteúdo programático: | 1 - Conhecendo o ambiente. Apresentação das ferramentas básicas. O que são abas. O que é uma planilha. 2 - Inserção e Formatação de Dados. Edição e formatação de células. Formatação de texto, data, moeda e números. 3 - Construir e formatar planilhas. Organizar abas, arquivos, pasta de trabalho. Utilizar cores, bordas, etc., para melhor estruturar a planilha. 4 - Aprofundando a Formatação de células. 5 - Funções básicas. Operações no Excel. Diferença entre função e fórmula. 5.1. Somar 5.2. Diminuir 5.3. Multiplicar 5.4. Dividir 5.5. Média 5.6. Máximo 5.7. Mínimo 5.8. SOMASE 5.9. CONT.SE 6 - Referência e Transposição de Fórmulas. 7 - Referência Absoluta e Relativa. 8 - Autopreenchimento e reconhecimento de padrões. 9 - Colar Especial. 10 - Manipulação de texto e Impressão. |
Vagas: | 200 vagas. |
Mais informações: | 3226-3336, 3226-4247 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
