A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em razão da necessidade de capacitação nas competências estratégicas e conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CONVOCA os ASSESSORES DE MAGISTRADOS abaixo elencados para o curso de SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, TURMA 1, a ser realizado pela Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), por meio da Coordenadoria de Cursos para Servidores.
IMPORTANTE
O(a) servidor(a) que estiver em gozo de férias, licença-prêmio ou de quaisquer outros afastamentos legais no período do curso deve desconsiderar a convocação e informar essa condição ao e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Curso: | SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO - SEEU |
Dias: | TURMA 1: 04, 08 e 11 de novembro de 2019. |
Horário: | 08h às 13h. |
Local: | SALA 4º ANDAR, ANEXO I DO PALÁCIO DE JUSTIÇA. |
Público-alvo: | Assessores de Magistrados de unidades criminais. |
Objetivo: | O Curso visa capacitar Assessores de Magistrados, que atuarão como multiplicadores, nas suas respectivas unidades de lotação, sobre o novo Sistema do Conselho Nacional de Justiça, que permite o controle informatizado da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro em todos o território nacional. |
Carga horária: | 15 horas-aula. |
Facilitadora: | CLAUDIA EMÍLIA FERREIRA GUIMARÃES MAYNART TOSTA é graduada em Direito pela Universidade Tiradentes; atuou como Coordenadora da Força Tarefa do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. |
Realização: | Coordenadoria de Cursos para Servidores |
Conteúdo programático: | 1. Funcionalidades de sistema: a) Assinador; b) Visualização e navegação de processos no SEEU; 2. Cadastro SEEU e desmembramento de processos criminais; 3. Eventos; 4. Incidentes; 5. Agrupadores, localizadores e lembretes; 6. Mesa do Assessor; a) decisão; b) despacho; c) sentença; 7. Realização de minutas. |
Mais informações: | 3226-4204/3226-3337 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
ASSESSORES CONVOCADOS - TURMA 1 (04, 08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019) | |
| 1 | ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVA NETTO 18229 / COMARCA DE CRISTINÁPOLIS |
| 2 | CLEOFAS RIOS SANTANA 11068 / COMARCA DE BARRA DOS COQUEIROS - 1ª VARA |
| 3 | DIEGO ANDRADE PRADO 10867 / COMARCA DE ITAPORANGA D AJUDA - 1ª VARA |
| 4 | FABIANO DANTAS SIMAS 9107 / COMARCA DE ITABAIANA - 2ª VARA CRIMINAL |
| 5 | FREDERICO ALVES DE FERNANDES 13730 / COMARCA DE LARANJEIRAS - 1ª VARA |
| 6 | HELENO JOSÉ NABUCO SANTOS 13691 / COMARCA DE ESTÂNCIA - VARA CRIMINAL |
| 7 | INDIRA BARBOZA DA SILVA 18040 / COMARCA DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 1ª VARA |
| 8 | JANEKLEY MENDONÇA DE ANDRADE 19433 / COMARCA DE UMBAÚBA |
| 9 | JEYSON LUCENA DA SILVA 20286 / COMARCA DE CAMPO DO BRITO |
| 10 | JOSÉ KLEBER DE SANTANA FONSECA JÚNIOR 18380 / COMARCA DE ITABAIANINHA |
| 11 | JOSÉ VITORINO JÚNIOR 18843 / COMARCA DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO |
| 12 | LADYS LENY SANTOS DE JESUS 18465 / COMARCA DE BOQUIM |
| 13 | LAÍS SILVA MORAES 18414 / COMARCA DE LAGARTO - VARA CRIMINAL |
| 14 | LARISSA SILVA TAVARES 20803 / COMARCA DE TOBIAS BARRETO - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL |
| 15 | LEONARDO CARVALHO BARROS 17910 / COMARCA DE CAPELA |
| 16 | LOURRANA SANDES SANTOS 19279 / COMARCA DE PROPRIÁ - 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL |
| 17 | LUCAS MACHADO DE MELO 18728 / COMARCA DE SÃO CRISTÓVÃO - VARA CRIMINAL |
| 18 | LUCIANA PEREIRA DA CUNHA 17873 / COMARCA DE MALHADOR |
| 19 | LUIZ CARLOS DOS ANJOS SILVA JÚNIOR 17509 / COMARCA DE RIBEIRÓPOLIS |
| 20 | MARIANA DE MORAES SOUZA ARAÚJO 20131 / COMARCA DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL |
| 21 | NATALIE RODRIGUES MOTA SANTOS 16229 / COMARCA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 1ª VARA CRIMINAL |
| 22 | PATRÍCIA SOUZA PEREIRA 15291 / COMARCA DE PROPRIÁ - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL |
| 23 | ROSA CATARINA RIBEIRO CARDOSO 15696 / COMARCA DE CARIRA |
| 24 | SORAIA MOTA DE OLIVEIRA 15213 / COMARCA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - 2ª VARA CRIMINAL |
| 25 | SVETLANA BONFIM BASTOS 16266 / COMARCA DE SIMÃO DIAS - 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL |
| 26 | TIRZAH MÍRIAM COSTA DIAS 16379 / COMARCA DE POÇO REDONDO |
| 27 | VINÍCIUS BERNARDO DE SOUZA SANTOS 20224 / COMARCA DE CARMÓPOLIS |
| 28 | WAGNER DA CRUZ TAVARES 3224 / COMARCA DE ITABAIANA - 1ª VARA CRIMINAL |
